Żaden z polskich piłkarzy nie zdobył bramki w meczach rozgrywanych w środku tygodnia. Najciekawszym wydarzeniem jest powrót po kontuzji Błażej Augustyna, który zagrał w przegranym pucharowym meczu z Juventusem Turyn.
Środek tygodnia (11-13 stycznia)
![]() | ||
![]() | Łukasz Fabiański (Arsenal Londyn) | |
Data: 12.01.11 (20:45) | Rywal: Ipswich Town (0:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Wojciech Szczęsny (Arsenal Londyn) | |
Data: 12.01.11 (20:45) | Rywal: Ipswich Town (0:1) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
| Bartosz Białkowski (Southampton FC) | |
Data: 11.01.11 (20:45) | Rywal: Oldham Athletic (6:0) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
![]() | ||
![]() | Kamil Kosowski (Apóllon Limassol) | |
Data: 12.01.11 (17:00) | Rywal: APOEL Nikozja (1:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Maciej Scherfchen (AEP Pafos) | |
Data: 12.01.11 (15:00) | Rywal: Olympiakos Nikozja (0:0) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | Adrian Sikora (APÓEL Nikozja) | |
Data: 12.01.11 (17:00) | Rywal: Apollon Limassol (1:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Robert Szczot (Iraklis Saloniki) | |
Data: 12.01.11 (16:30) | Rywal: PAE AO Kerkyra (0:0, k 3:5) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | ||
![]() | Jerzy Dudek (Real Madryt) | |
Data: 13.01.11 (22:00) | Rywal: Atletico Madryt (3:1) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | ||
![]() | Tomasz Mach (Lisburn Distillery) | |
Data: 11.01.11 (20:45) | Rywal: Newry City (3:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Paweł Kieszek (FC Porto) | |
Data: 12.01.11 (21:45) | Rywal: CD Pinhalnovense (2:0) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
![]() | Adrian Mrowiec (Heart of Midlothian) | |
Data: 11.01.11 (20:30) | Rywal: Saint Johnstone (0:1) | |
Info: 90 minut | ||
| Dawid Kucharski (Heart of Midlothian) | |
Data: 11.01.11 (20:30) | Rywal: Saint Johnstone (0:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
| Łukasz Załuska (Celtic Glasgow) | |
Data: 12.01.11 (20:45) | Rywal: Hamilton Academicals (1:1) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
![]() | ||
![]() | Paweł Brożek (Trabzonspor Kulübü) | |
Data: 11.01.11 (13:00) | Rywal: Konya Şekerspor (3:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | Piotr Brożek (Trabzonspor Kulübü) | |
Data: 11.01.11 (13:00) | Rywal: Konya Şekerspor (3:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | Arkadiusz Głowacki (Trabzonspor Kulübü) | |
Data: 11.01.11 (13:00) | Rywal: Konya Şekerspor (3:1) | |
Info: 90 minut | ||
| Marcin Kuś (Istanbul BB) | |
Data: 11.01.11 (12:30) | Rywal: Karsiyaka SK (1:0) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
![]() | Błażej Augustyn (Catania Calcio) | |
Data: 13.01.11 (21:00) | Rywal: Juventus Turyn (0:2) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
![]() | Michał Janota (DVV Go Ahead Eagles) | |
Data: 11.01.11 (19:30) | Rywal: Door Ons Vrienden (1:0) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | Piotr Parzyszek (De Graafschap) | |
Data: 11.01.11 (14:00) | Rywal: Kickers Offenbach (1:2) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Mariusz Pawełek (Konyaspor Kulübü) | |
Data: 13.01.11 (17:30) | Rywal: Lokomotiw Moskwa (1:1) | |
Info: do 46. minuty | ||
| Mateusz Prus (Roda Kerkrade) | |
Data: 13.01.11 (16:00) | Rywal: FC Basel (1:2) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Marcin Robak (Konyaspor Kulübü) | |
Data: 13.01.11 (17:30) | Rywal: Lokomotiw Moskwa (1:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Przemysław Tytoń (Roda Kerkrade) | |
Data: 13.01.11 (16:00) | Rywal: FC Basel (1:2) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | Marcin Wasilewski (Anderlecht Bruksela) | |
Data: 13.01.11 (18:00) | Rywal: PSV Eindhoven (0:0) | |
Info: do 60. minuty | ||
| Paweł Wojciechowski (Willem II Tilburg) | |
Data: 11.01.11 (14:00) | Rywal: Konyaspor (0:2) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
| Michał Żewłakow (MKE Ankaragücü SK) | |
Data: 11.01.11 (15:00) | Rywal: AZ Alkmaar (1:2) | |
Info: 90 minut |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.