Dariusz Dudka i Kamil Grosicki strzelili bramki dla swoich zespołów. Żółtymi kartkami zostali ukarani: Sebastian Tyrała, Grzegorz Krychowiak, Radosław Majewski, Tomasz Cywka i Wojciech Szczęsny.
Podsumowanie weekendu (04-07 lutego)
![]() | ||
![]() | Łukasz Fabiański (Arsenal Londyn) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Newcastle United (4:4) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
| Tomasz Kuszczak (Manchester United) | |
Data: 05.02.11 (18:30) | Rywal: Wolverhampton (1:2) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Wojciech Szczęsny (Arsenal Londyn) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Newcastle United (4:4) | |
Info: 90 minut, żółta kartka | ||
![]() | ||
![]() | Tomasz Cywka (Derby County) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Portsmouth FC (1:1) | |
Info: 90 minut, asysta, żółta kartka | ||
| Lukas Jutkiewicz (Coventry City) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Leeds United (0:1) | |
Info: 90 minut | ||
| Radosław Majewski (Nottingham Forest) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Watford FC (1:0) | |
Info: do 79. minuty, żółta kartka | ||
![]() | ||
![]() | Paweł Abbott (Charlton Athletic) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Yeovil Town (1:0) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Bartosz Białkowski (Southampton FC) | |
Data: 05.02.11 (18:20) | Rywal: Peterborough United (4:4) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Artur Krysiak (Exeter City FC) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Huddersfield Town (1:4) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
| Artur Krysiak (Exeter City FC) | |
Data: 07.02.11 (20:45) | Rywal: Brentford FC (1:2) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
![]() | ||
![]() | Marcin Wasilewski (Anderlecht Bruksela) | |
Data: 05.02.11 (20:00) | Rywal: Sint Truidense VV (2:0) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
![]() | Radosław Cierzniak (Alki Larnaka) | |
Data: 06.02.11 (16:00) | Rywal: Doxa Katokopia (0:3) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | Kamil Kosowski (Apóllon Limassol) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Olympiakos Nikozja (1:2) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | Wojciech Kowalewski (Anorthosis Famagusta) | |
Data: 06.02.11 (18:00) | Rywal: Enosis Paralimni (3:1) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Arkadiusz Malarz (AEL Limassol) | |
Data: 05.02.11 (17:00) | Rywal: Omonia Nikozja (0:2) | |
Info: 90 minut | ||
| Grzegorz Rasiak (AEL Limassol) | |
Data: 05.02.11 (17:00) | Rywal: Omonia Nikozja (0:2) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | Adrian Sikora (APÓEL Nikozja) | |
Data: 05.02.11 (17:00) | Rywal: AEK Larnaca (2:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Dariusz Dudka (AJ Auxerre) | |
Data: 06.02.11 (17:00) | Rywal: OSC Lille (1:1) | |
Info: 90 minut, gol | ||
| Ireneusz Jeleń (AJ Auxerre) | |
Data: 06.02.11 (17:00) | Rywal: OSC Lille (1:1) | |
Info: do 78. minuty | ||
| Ludovic Obraniak (Lille OSC) | |
Data: 06.02.11 (17:00) | Rywal: AJ Auxerre (1:1) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
![]() | ||
![]() | Grzegorz Krychowiak (Stade de Reims) | |
Data: 05.02.11 (15:00) | Rywal: Le Havre (2:1) | |
Info: 90 minut, żółta kartka | ||
| Mateusz Siebert (FC Metz) | |
Data: 05.02.11 (15:00) | Rywal: Vannes Olympique Club (2:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
| Marcin Baszczyński (Atromitos Ateny) | |
Data: 06.02.11 (16:15) | Rywal: Olympiakos Volos (0:2) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Roger Guerreiro (AEK Ateny) | |
Data: 05.02.11 (18:30) | Rywal: Aris Saloniki (1:2) | |
Info: do 46. minuty | ||
| Radosław Matusiak (Asteras Trípolis) | |
Data: 05.02.11 (16:15) | Rywal: AE Larisa (1:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Marek Saganowski (Atromitos Ateny) | |
Data: 06.02.11 (16:15) | Rywal: Olympiakos Volos (0:2) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | Robert Szczot (Iraklis Saloniki) | |
Data: 05.02.11 (16:15) | Rywal: Panserraikos FC (2:1) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | Mirosław Sznaucner (PAOK Saloniki) | |
Data: 06.02.11 (18:30) | Rywal: Panathinaikos Ateny (0:1) | |
Info: do 46. minuty | ||
![]() | Tomasz Wisio (Ergotelis Iraklion) | |
Data: 06.02.11 (14:00) | Rywal: Panionios Ateny (2:0) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | Norbert Witkowski (Iraklis Saloniki) | |
Data: 05.02.11 (16:15) | Rywal: Panserraikos FC (2:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Jerzy Dudek (Real Madryt) | |
Data: 06.02.11 (19:00) | Rywal: Real Sociedad (4:1) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | ||
![]() | Piotr Parzyszek (De Graafschap) | |
Data: 04.02.11 (20:45) | Rywal: Ajax Amsterdam (0:2) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Mateusz Prus (Roda Kerkrade) | |
Data: 06.02.11 (14:30) | Rywal: Heracles Almelo (1:0) | |
Info: 90 minut | ||
| Przemysław Tytoń (Roda Kerkrade) | |
Data: 06.02.11 (14:30) | Rywal: Heracles Almelo (1:0) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych (kontuzja) | ||
| Paweł Wojciechowski (Willem II Tilburg) | |
Data: 06.02.11 (14:30) | Rywal: FC Groningen (1:7) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
![]() | ||
![]() | Michał Janota (DVV Go Ahead Eagles) | |
Data: 04.02.11 (20:00) | Rywal: FC Emmen (0:1) | |
Info: wszedł w 89. minucie | ||
![]() | ||
![]() | Tomasz Mach (Lisburn Distillery) | |
Data: 04.02.11 (20:45) | Rywal: Coleraine FC (2:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund) | |
Data: 04.02.11 (20:30) | Rywal: Schalke 04 (0:0) | |
Info: do 89. minuty | ||
| Tomasz Bobel (Bayer Leverkusen) | |
Data: 05.02.11 (15:30) | Rywal: 1. FC Nürnberg (0:1) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
| Sebastian Boenisch (Werder Brema) | |
Data: 05.02.11 (15:30) | Rywal: 1. FSV Mainz 05 (1:1) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
| Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) | |
Data: 04.02.11 (20:30) | Rywal: Schalke 04 (0:0) | |
Info: wszedł w 73. minucie | ||
![]() | Adam Matuszczyk (1.FC Köln) | |
Data: 05.02.11 (15:30) | Rywal: Bayern Monachium (3:2) | |
Info: 90 minut, asysta | ||
![]() | Sławomir Peszko (1.FC Köln) | |
Data: 05.02.11 (15:30) | Rywal: Bayern Monachium (3:2) | |
Info: do 90 minuty, asysta | ||
![]() | Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) | |
Data: 04.02.11 (20:30) | Rywal: Schalke 04 (0:0) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | Alan Stulin (1.FC Kaiserslautern) | |
Data: 05.02.11 (15:30) | Rywal: TSG Hoffenheim (2:3) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Tomasz Kos (FC Erzgebirge Aue) | |
Data: 06.02.11 (13:30) | Rywal: MSV Duisburg (1:3) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Sebastian Tyrała (VfL Osnabrück) | |
Data: 04.02.11 (18:00) | Rywal: FC Augsburg (0:2) | |
Info: 90 minut, żółta kartka | ||
| Artur Wichniarek (FC Ingolstadt 04) | |
Data: 06.02.11 (13:30) | Rywal: Arminia Bielefeld (1:0) | |
Info: poza kadrą meczową (kontuzja) | ||
| Tomasz Zdebel (TSV Alemannia Aachen) | |
Data: 04.02.11 (18:00) | Rywal: Energie Cottbus (3:3) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | ||
![]() | Paweł Kieszek (FC Porto) | |
Data: 06.02.11 (19:15) | Rywal: Rio Ave FC (1:0) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
![]() | ||
| Łukasz Załuska (Celtic Glasgow) | |
Data: 06.02.11 (13:15) | Rywal: Glasgow Rangers (2:2) | |
Info: wszedł w 39. minucie | ||
![]() | ||
![]() | Paweł Brożek (Trabzonspor Kulübü) | |
Data: 06.02.11 (15:00) | Rywal: Antalyaspor (0:0) | |
Info: wszedł w 87. minucie | ||
![]() | Piotr Brożek (Trabzonspor Kulübü) | |
Data: 06.02.11 (15:00) | Rywal: Antalyaspor (0:0) | |
Info: poza kadrą meczową | ||
![]() | Arkadiusz Głowacki (Trabzonspor Kulübü) | |
Data: 06.02.11 (15:00) | Rywal: Antalyaspor (0:0) | |
Info: poza kadrą meczową (pauzuje za kartki) | ||
![]() | Kamil Grosicki (Sivasspor Kulübü) | |
Data: 04.02.11 (19:00) | Rywal: Bursaspor (1:2) | |
Info: do 88. minuty, gol | ||
![]() | Maciej Iwański (Manisaspor Kulübü) | |
Data: 05.02.11 (18:00) | Rywal: Fenerbahce SK (1:3) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Marcin Kuś (Istanbul BB) | |
Data: 05.02.11 (13:00) | Rywal: Kasimpasa SK (3:1) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Mariusz Pawełek (Konyaspor Kulübü) | |
Data: 06.02.11 (13:00) | Rywal: Gaziantepspor (0:2) | |
Info: 90 minut | ||
| Marcin Robak (Konyaspor Kulübü) | |
Data: 06.02.11 (13:00) | Rywal: Gaziantepspor (0:2) | |
Info: 90 minut | ||
| Michał Żewłakow (MKE Ankaragücü SK) | |
Data: 05.02.11 (16:00) | Rywal: Kayserispor (1:2) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
![]() | Błażej Augustyn (Catania Calcio) | |
Data: 06.02.11 (12:30) | Rywal: Bologna FC (0:1) | |
Info: cały mecz na ławce rezerwowych | ||
| Artur Boruc (Fiorentina AC) | |
Data: 06.02.11 (15:00) | Rywal: AC Parma (1:1) | |
Info: 90 minut | ||
| Kamil Glik (AS Bari) | |
Data: 06.02.11 (15:00) | Rywal: Brescia Calcio (0:2) | |
Info: 90 minut | ||
![]() | ||
| Marcin Kowalczyk (Dynamo Moskwa) | |
Data: 06.02.11 (15:00) | Rywal: Korona Kielce (1:0) | |
Info: wszedł w 46. minucie |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.