Czerwona kartka, jaką otrzymał Wojciech Szczęsny w meczu otwarcia EURO 2012 z Grecją (1:1), dała 22-letniemu bramkarzowi pierwsze miejsce w klasyfikacji kartkowiczów polsko-ukraińskiego turnieju.
Reprezentant Polski jako jedyny otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę, za którą dostaje się 5 punktów. Drugą pozycję ex aequo zajęli Irlandczyk Keith Andrews oraz Grek Sokratis Papastathopoulos. Obaj zostali usunięci z boiska w konsekwencji dwóch żółtych kartek. Dodatkowo zobaczyli także po jednym żółtym „kartoniku”.
Czołówka klasyfikacji kartkowiczów EURO 2012:
| lp. | zawodnik | kraj | suma | ||||
| 1. | Wojciech Szczęsny | Polska | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2. | Keith Andrews | Irlandia | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| . | S. Papastathopoulos | Grecja | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. | Xabi Alonso | Hiszpania | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Álvaro Arbeloa | Hiszpania | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Mario Balotelli | Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Andrea Barzagli | Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Jérôme Boateng | Niemcy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Leonardo Bonucci | Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Fábio Coentrão | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Daniele De Rossi | Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Alan Dzagoev | Rosja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Jose Holebas | Grecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Giorgos Karagounis | Grecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | David Limberský | Czechy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Christian Maggio | Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Raul Meireles | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Jérémy Menez | Francja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Philippe Mexès | Francja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Thiago Motta | Włochy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | João Pereira | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Eugen Polanski | Polska | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Sergio Ramos | Hiszpania | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Sean St Ledger | Irlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Anders Svensson | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Anatoliy Tymoshchuk | Ukraina | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Miguel Veloso | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| . | Jetro Willems | Holandia | 2 | 0 | 0 | 2 | |

Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.