Mecz z USA był setnym występem Michała Żewłakowa w reprezentacji Polski. Tym samym obrońca Ankaragücü wyrównał rekord , należący do Grzegorza Laty.
Najwięcej meczów w reprezentacji
Pełna lista występów Michała Żewłakowa w kadrze
Data | Mecz | Wynik | Typ |
2010-09-07 | Polska – Australia | 1:2 | MT |
2010-09-04 | Polska – Ukraina | 1:1 | MT |
2010-08-11 | Polska – Kamerun | 0:3 | MT |
2010-06-08 | Hiszpania – Polska | 6:0 | MT |
2010-05-29 | Polska – Finlandia | 0:0 | MT |
2010-03-03 | Polska – Bułgaria | 2:0 | MT |
2009-11-18 | Polska – Kanada | 1:0 | MT |
2009-11-14 | Polska – Rumunia | 0:1 | MT |
2009-09-09 | Słowenia – Polska | 3:0 | EMŚ 2010 |
2009-08-12 | Polska – Grecja | 2:0 | MT |
2009-06-09 | Polska – Irak | 1:1 | MT |
2009-06-06 | RPA – Polska | 1:0 | MT |
2009-03-28 | Irlandia Północna – Polska | 3:2 | EMŚ 2010 |
2009-02-11 | Polska – Walia | 1:0 | MT |
2008-10-15 | Słowacja – Polska | 2:1 | EMŚ 2010 |
2008-10-11 | Polska – Czechy | 2:1 | EMŚ 2010 |
2008-09-10 | San Marino – Polska | 0:2 | EMŚ 2010 |
2008-09-06 | Polska – Słowenia | 1:1 | EMŚ 2010 |
2008-08-20 | Ukraina – Polska | 1:0 | MT |
2008-06-16 | Polska – Chorwacja | 0:1 | ME 2008 |
2008-06-12 | Austria – Polska | 1:1 | ME 2008 |
2008-06-08 | Niemcy – Polska | 2:0 | ME 2008 |
2008-05-27 | Albania – Polska | 0:1 | MT |
2008-02-06 | Czechy – Polska | 0:2 | MT |
2007-11-21 | Serbia – Polska | 2:2 | EME 2008 |
2007-11-17 | Polska – Belgia | 2:0 | EME 2008 |
2007-10-13 | Polska – Kazachstan | 3:1 | EME 2008 |
2007-09-12 | Finlandia – Polska | 0:0 | EME 2008 |
2007-09-08 | Portugalia – Polska | 2:2 | EME 2008 |
2007-08-22 | Rosja – Polska | 2:2 | MT |
2007-06-06 | Armenia – Polska | 1:0 | EME 2008 |
2007-06-02 | Azerbejdżan – Polska | 1:3 | EME 2008 |
2007-03-28 | Polska – Armenia | 1:0 | EME 2008 |
2007-03-24 | Polska – Azerbejdżan | 5:0 | EME 2008 |
2007-02-07 | Polska – Słowacja | 2:2 | MT |
2006-11-15 | Belgia – Polska | 0:1 | EME 2008 |
2006-09-06 | Polska – Serbia | 1:1 | EME 2008 |
2006-09-02 | Polska – Finlandia | 1:3 | EME 2008 |
2006-08-16 | Dania – Polska | 2:0 | MT |
2006-06-20 | Kostaryka – Polska | 1:2 | MŚ 2006 A |
2006-06-14 | Niemcy – Polska | 1:0 | MŚ 2006 A |
2006-06-09 | Polska – Ekwador | 0:2 | MŚ 2006 A |
2006-06-03 | Chorwacja – Polska | 0:1 | MT |
2006-05-30 | Polska – Kolumbia | 1:2 | MT |
2006-05-14 | Polska – Wyspy Owcze | 4:0 | MT |
2006-03-01 | USA – Polska | 1:0 | MT |
2005-11-13 | Ekwador – Polska | 0:3 | MT |
2005-10-12 | Anglia – Polska | 2:1 | EMŚ 2006 |
2005-10-07 | Polska – Islandia | 3:2 | MT |
2005-09-07 | Polska – Walia | 1:0 | EMŚ 2006 |
2005-09-03 | Polska – Austria | 3:2 | EMŚ 2006 |
2005-08-17 | Polska – Izrael | 3:2 | MT |
2005-08-15 | Polska – Serbia | 3:2 | MT |
2005-02-09 | Polska – Białoruś | 1:3 | MT |
2004-11-17 | Francja – Polska | 0:0 | MT |
2004-09-08 | Polska – Anglia | 1:2 | EMŚ 2006 |
2004-09-04 | Irlandia Północna – Polska | 0:3 | EMŚ 2006 |
2004-08-18 | Polska – Dania | 1:5 | MT |
2004-06-05 | Szwecja – Polska | 3:1 | MT |
2004-05-29 | Polska – Grecja | 1:0 | MT |
2004-04-28 | Polska – Irlandia | 0:0 | MT |
2004-02-18 | Polska – Słowenia | 2:0 | MT |
2003-11-12 | Polska – Włochy | 3:1 | MT |
2003-10-11 | Węgry – Polska | 1:2 | EME 2004 |
2003-09-10 | Polska – Szwecja | 0:2 | EME 2004 |
2003-08-20 | Estonia – Polska | 1:2 | MT |
2003-06-06 | Polska – Kazachstan | 3:0 | MT |
2003-04-30 | Belgia – Polska | 3:1 | MT |
2002-10-16 | Polska – Nowa Zelandia | 2:0 | MT |
2002-10-12 | Polska – Łotwa | 0:1 | EME 2004 |
2002-08-21 | Polska – Belgia | 1:1 | MT |
2002-06-10 | Polska – Portugalia | 0:4 | MŚ 2002 D |
2002-06-04 | Korea Południowa – Polska | 2:0 | MŚ 2002 D |
2002-05-18 | Polska – Estonia | 1:0 | MT |
2002-04-17 | Polska – Rumunia | 1:2 | MT |
2002-03-27 | Polska – Japonia | 0:2 | MT |
2002-02-13 | Polska – Irlandia Północna | 4:1 | MT |
2001-11-14 | Polska – Kamerun | 0:0 | MT |
2001-10-06 | Polska – Ukraina | 1:1 | EMŚ 2002 |
2001-09-05 | Białoruś – Polska | 4:1 | EMŚ 2002 |
2001-09-01 | Polska – Norwegia | 3:0 | EMŚ 2002 |
2001-06-06 | Armenia – Polska | 1:1 | EMŚ 2002 |
2001-06-02 | Walia – Polska | 1:2 | EMŚ 2002 |
2001-04-25 | Polska – Szkocja | 1:1 | MT |
2001-03-28 | Polska – Armenia | 4:0 | EMŚ 2002 |
2001-03-24 | Norwegia – Polska | 2:3 | EMŚ 2002 |
2001-02-28 | Polska – Szwajcaria | 4:0 | MT |
2000-11-15 | Polska – Islandia | 1:0 | MT |
2000-10-11 | Polska – Walia | 0:0 | EMŚ 2002 |
2000-10-07 | Polska – Białoruś | 3:1 | EMŚ 2002 |
2000-09-04 | Ukraina – Polska | 1:3 | EMŚ 2002 |
2000-08-16 | Rumunia – Polska | 1:1 | MT |
2000-06-04 | Holandia – Polska | 3:1 | MT |
2000-04-26 | Polska – Finlandia | 0:0 | MT |
2000-03-29 | Węgry – Polska | 0:0 | MT |
2000-02-23 | Francja – Polska | 1:0 | MT |
2000-01-26 | Hiszpania – Polska | 3:0 | MT |
1999-06-19 | Polska – Nowa Zelandia | 0:0 | MT |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.