Opublikowany został najnowszy ranking Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Reprezentacja Polski uplasowała się na 72. miejscu, co jest wynikiem identycznym z poprzednim notowaniem. Prowadzi Hiszpania, przed Niemcami i Portugalią.
Kolejne notowanie zostanie opublikowane 6 czerwca.
Ranking FIFA (08.05.2014):
1. | Hiszpania | 1460 | (0) | |
2. | Niemcy | 1340 | (0) | |
3. | Portugalia | 1245 | (0) | |
4. | Brazylia | 1210 | (+2) | |
5. | Kolumbia | 1186 | (-1) | |
6. | Urugwaj | 1181 | (-1) | |
7. | Argentyna | 1178 | (-1) | |
8. | Szwajcaria | 1161 | (0) | |
9. | Włochy | 1115 | (0) | |
10. | Grecja | 1082 | (0) | |
(…) | ||||
72. | Polska | 479 | (0) |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.