W najnowszym notowaniu o „Złotego Buta”- sezonu 2012/2013 znalazł się napastnik reprezentacji Polski- Robert Lewandowski. Zawodnik Borussii Dortmund znalazł się na wysokim ósmym miejscu.
Ex aequo z Lewandowskim plasuje się Robin van Piersi.
Polak i Holender zdobyli dotychczas po 19 goli i mają w dorobku, po uwzględnieniu współczynnika siły ligi, 38 punktów.
Klasyfikacja „Złotego Buta 2012/13”:
1. Lionel Messi (FC Barcelona) | 42 x 2 = 84 pkt | |
2. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 27 x 2 = 54 | |
3. Jackson Martinez (FC Porto) | 23 x 2 = 46 | |
4. Luis Suarez (Liverpool FC) | 22 x 2 = 44 | |
5. Radamel Falcao (Atletico Madryt) | 21 x 2 = 42 | |
6. Edinson Cavani (Napoli) | 20 x 2 = 40 | |
7. Wilfried Bony (Vitesse Arnhem) | 26 x 1,5 = 39 | |
8. Robin van Persie (Manchester United) | 19 x 2 = 38 | |
8. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) | 19 x 2 = 38 | |
10. Philipp Hosiner (Austria Wiedeń) | 25 x 1,5 = 37,5 | |
10. Zlatan Ibrahimović (Paris St Germain) | 25 x 1,5 = 37,5 |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.