Robert Lewandowski robił wszystko, aby EURO 2012 zakończyć z więcej, niż jednym golem na swoim koncie. Napastnik reprezentacji Polski znalazł się w czołówce oddanych strzałów, a także był najczęściej faulowany.
Snajper Borussii Dortmund zajął 14. pozycję wśród piłkarzy, którzy oddali najwięcej strzałów na bramkę. Lewandowski próbował 5 razy, niestety tylko raz piłka znalazła drogę do siatki.
Najwięcej strzałów celnych podczas fazy grupowej EURO 2012:
| lp. | zawodnik | kraj | minuty | strzały c. | |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 270 | 13 | |
| 2. | Karim Benzema | Francja | 256 | 12 | |
| 3. | Andrés Iniesta | Hiszpania | 260 | 10 | |
| 4. | Antonio Di Natale | Włochy | 129 | 7 | |
| 5. | Václav Pilař | Czechy | 268 | 7 | |
| ———– | |||||
| 14. | Robert Lewandowski | Polska | 270 | 5 | |
23-latek zajął znacznie wyższą lokatę w rankingu oddanych niecelnych strzałów. Polak oddał ich ach sześć, co pozwoliło mu uplasować się na 6. miejscu, ex aequo z Holendrem Robinem van Persie.
Najwięcej strzałów niecelnych podczas fazy grupowej EURO 2012:
| lp. | zawodnik | kraj | minuty | strzały n. | |
| 1. | Aleksandr Kerzhakov | Rosja | 189 | 11 | |
| 2. | Yevhen Konoplyanka | Ukraina | 270 | 10 | |
| 3. | Arjen Robben | Holandia | 263 | 9 | |
| 4. | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 270 | 8 | |
| 5. | Keith Andrews | Irlandia | 269 | 7 | |
| 6. | Robert Lewandowski | Polska | 270 | 6 | |
| . | Robin van Persie | Holandia | 270 | 6 | |
„Lewy” bardzo dobrze utrzymywał się przy piłce, co sprawiło, że znalazł się w ścisłej czołówce faulowanych zawodników. Napastnik, podobnie jak Giorgos Karagounis, aż szesnaście razy był nieprzepisowo zatrzymywany przez rywala. Grek rozegrał o 33 minuty mniej, dlatego to on wygrał tą klasyfikację.
Najczęściej faulowani podczas fazy grupowej EURO 2012:
| lp. | zawodnik | kraj | minuty | faulowany | |
| 1. | Giorgos Karagounis | Grecja | 247 | 16 | |
| 2. | Robert Lewandowski | Polska | 270 | 16 | |
| 3. | Álvaro Arbeloa | Hiszpania | 270 | 11 | |
| . | Yevhen Khacheridi | Ukraina | 270 | 11 | |
| . | Franck Ribéry | Francja | 270 | 11 | |
| ———– | |||||
| 19. | Jakub Błaszczykowski | Polska | 270 | 7 | |
Lewandowski nie tylko był często faulowany, ale także sam zaliczył sporo przewinień. Snajper reprezentacji Polski zajął siódmą pozycję z ośmioma faulami na koncie.
Najwięcej popełnionych fauli podczas fazy grupowej EURO 2012:
| lp. | zawodnik | kraj | minuty | faulował | |
| 1. | Milan Baroš | Czechy | 239 | 14 | |
| 2. | Mario Mandžukić | ![]() | Chorwacja | 270 | 11 |
| 3. | Keith Andrews | Irlandia | 269 | 10 | |
| 4. | Richard Dunne | Irlandia | 270 | 9 | |
| . | Giorgos Samaras | Grecja | 270 | 9 | |
| ———– | |||||
| 7. | Robert Lewandowski | Polska | 270 | 8 | |
| 11. | Dariusz Dudka | Polska | 163 | 7 | |
| 22. | Eugen Polanski | Polska | 231 | 6 | |

Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.