Czerwona kartka, jaką otrzymał Wojciech Szczęsny w meczu otwarcia EURO 2012 z Grecją (1:1), dała 22-letniemu bramkarzowi pierwsze miejsce w klasyfikacji kartkowiczów polsko-ukraińskiego turnieju.

Reprezentant Polski jako jedyny otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę, za którą dostaje się 5 punktów. Drugą pozycję ex aequo zajęli Irlandczyk Keith Andrews oraz Grek Sokratis Papastathopoulos. Obaj zostali usunięci z boiska w konsekwencji dwóch żółtych kartek. Dodatkowo zobaczyli także po jednym żółtym „kartoniku”.

Czołówka klasyfikacji kartkowiczów EURO 2012:

lp. zawodnik kraj blank suma
1. Wojciech Szczęsny pl Polska 0 0
1 5
2. Keith Andrews ie Irlandia 1 1 0 4
. S. Papastathopoulos gr Grecja 1 1 0 4
4. Xabi Alonso es Hiszpania 2 0 0 2
. Álvaro Arbeloa es Hiszpania 2 0 0 2
. Mario Balotelli it Włochy 2 0 0 2
. Andrea Barzagli it Włochy 2 0 0 2
. Jérôme Boateng de Niemcy 2 0 0 2
. Leonardo Bonucci it Włochy 2 0 0 2
. Fábio Coentrão pt Portugalia 2 0 0 2
. Daniele De Rossi it Włochy 2 0 0 2
. Alan Dzagoev ru Rosja 2 0 0 2
. Jose Holebas gr Grecja 2 0 0 2
. Giorgos Karagounis gr Grecja 2 0 0 2
. David Limberský cz Czechy 2 0 0 2
. Christian Maggio it Włochy 2 0 0 2
. Raul Meireles pt Portugalia 2 0 0 2
. Jérémy Menez fr Francja 2 0 0 2
. Philippe Mexès fr Francja 2 0 0 2
. Thiago Motta it Włochy 2 0 0 2
. João Pereira pt Portugalia 2 0 0 2
. Eugen Polanski pl Polska 2 0 0 2
. Sergio Ramos es Hiszpania 2 0 0 2
. Sean St Ledger ie Irlandia 2 0 0 2
. Anders Svensson se Szwecja 2 0 0 2
. Anatoliy Tymoshchuk ua Ukraina 2 0 0 2
. Miguel Veloso pt Portugalia 2 0 0 2
. Jetro Willems nl Holandia 2 0 0 2

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.