<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A &#8211; Reprezentacja Polski i Polscy piłkarze za granicą</title>
	<atom:link href="https://epilka.pl/tag/serie-a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epilka.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2018 11:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Drągowski przed szansą! Trzy mecze Polaka!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dragowski-przed-szansa-trzy-mecze-polaka</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dragowski-przed-szansa-trzy-mecze-polaka#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 09:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Bartłomiej Drągowski]]></category>
		<category><![CDATA[Dragowski]]></category>
		<category><![CDATA[epilka]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Lafont]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21563</guid>

					<description><![CDATA[Pomimo, że Drągowski w Fiorentinie jest już prawie trzy sezony to oficjalnie wystąpił tylko w czterech meczach. Najbliższe tygodnie mogą być jednak kluczowe w karierze Polaka. Jego rywal w bramce &#8211; Alban Lafont doznał kontuzji kostki i będzie pauzować trzy spotkania. Naturalnym zmiennikiem Francuza jest oczywiście Drągowski, który już w ostatnim meczu z Udinese rozegrał 45. minut. Eksperci ocenili dość pozytywnie Polaka. Drągowski był pewny w swoich interwencjach i nie popełniał prostych błędów, które przydarzały mu się w poprzednich jego występach. W najbliższych meczach były zawodnik Jagiellonii na brak pracy na pewno narzekać nie będzie. Zespół &#8222;Violi&#8221; czekają dwa ciężkie spotkania z Napoli (19.09) oraz Sampdorią (22.09). Obecnie drużyna Polaka zajmuje w tabeli czwarte miejsce z dwoma zwycięstwami na koncie (w pierwszej kolejce Fiorentina spotkanie zostało przełożone). Skrót meczu : Fiorentina 1-0 Udinese (Drągowski w przerwie spotkania zmienił Lafonta) :]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pomimo, że Drągowski w Fiorentinie jest już prawie trzy sezony to oficjalnie wystąpił tylko w czterech meczach. Najbliższe tygodnie mogą być jednak kluczowe w karierze Polaka. Jego rywal w bramce &#8211; Alban Lafont doznał kontuzji kostki i będzie pauzować trzy spotkania. Naturalnym zmiennikiem Francuza jest oczywiście Drągowski, który już w ostatnim meczu z Udinese rozegrał 45. minut.</strong></p>
<p>Eksperci ocenili dość pozytywnie Polaka. Drągowski był pewny w swoich interwencjach i nie popełniał prostych błędów, które przydarzały mu się w poprzednich jego występach. W najbliższych meczach były zawodnik Jagiellonii na brak pracy na pewno narzekać nie będzie. Zespół &#8222;Violi&#8221; czekają dwa ciężkie spotkania z Napoli (19.09) oraz Sampdorią (22.09). Obecnie drużyna Polaka zajmuje w tabeli czwarte miejsce z dwoma zwycięstwami na koncie (w pierwszej kolejce Fiorentina spotkanie zostało przełożone).<br />
<center><br />
<strong>Skrót meczu : Fiorentina 1-0 Udinese (Drągowski w przerwie spotkania zmienił Lafonta) : </strong></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ttOQ67gao60" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dragowski-przed-szansa-trzy-mecze-polaka/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honorowe trafienie Kownackiego dla Sampdorii</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/honorowe-trafienie-kownackiego-dla-sampdorii</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/honorowe-trafienie-kownackiego-dla-sampdorii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 20:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[kownacki]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21500</guid>

					<description><![CDATA[Dawid Kownacki bardzo udanie zakończył swój premierowy sezon w barwach Sampdorii Genua. Młody napastnik, który jeszcze w tamtym sezonie biegał po polskich boiskach w barwach Lecha Poznań, zakończył rozgrywki 2017/2018 włoskiej ekstraklasy z 22 występami na koncie i pięcioma bramkami. Ostatniego gola popularny „Kownaś“ strzelił w dzisiejszym meczu 38. kolejki, w którym jego Sampdoria przegrała na wyjeździe z zespołem SPAL 1:3. Udanymi występami w barwach Sampdorii Kownacki zwrócił na siebie uwagę trenera reprezentacji Polski, Adama Nawałki. Selekcjoner powołał młodego snajpera na zgrupowanie przed mundialem i wydaje się, że „Kownaś“ ma spore szanse na to, by wyjechać na mistrzostwa do Rosji. W niedzielne popołudnie były gracz Lecha Poznań rozegrał ostatni w tym sezonie mecz ligowy. On i jego koledzy nie mieli wielu powodów do radości, bo przegrali 1:3. Kownacki zdobył gola na otarcie łez w 65. minucie. Było to tafienie ustalające wynik meczu, ponieważ już wcześniej bramki dla gospodarzy strzelili Mirco Antenucci (dwie) i Alberto Grassi. Należy jednak podkreślić, że goście od 32. minuty musieli grać w dziesiątkę, ponieważ za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę boisko musiał opuścić Gianluca Caprari. Prócz Kownackiego mecz w pełnym wymiarze zaliczyli dzisiaj Karol Linetty i Bartosz Bereszyński. W ekipie gospodarzy zabrakło natomiast Bartosza....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dawid Kownacki bardzo udanie zakończył swój premierowy sezon w barwach Sampdorii Genua. Młody napastnik, który jeszcze w tamtym sezonie biegał po polskich boiskach w barwach Lecha Poznań, zakończył rozgrywki 2017/2018 włoskiej ekstraklasy z 22 występami na koncie i pięcioma bramkami. Ostatniego gola popularny „Kownaś“ strzelił w dzisiejszym meczu 38. kolejki, w którym jego Sampdoria przegrała na wyjeździe z zespołem SPAL 1:3.</strong></p>
<p>Udanymi występami w barwach Sampdorii Kownacki zwrócił na siebie uwagę trenera reprezentacji Polski, Adama Nawałki. Selekcjoner powołał młodego snajpera na zgrupowanie przed mundialem i wydaje się, że „Kownaś“ ma spore szanse na to, by wyjechać na mistrzostwa do Rosji.</p>
<p>W niedzielne popołudnie były gracz Lecha Poznań rozegrał ostatni w tym sezonie mecz ligowy. On i jego koledzy nie mieli wielu powodów do radości, bo przegrali 1:3. Kownacki zdobył gola na otarcie łez w 65. minucie. Było to tafienie ustalające wynik meczu, ponieważ już wcześniej bramki dla gospodarzy strzelili Mirco Antenucci (dwie) i Alberto Grassi. Należy jednak podkreślić, że goście od 32. minuty musieli grać w dziesiątkę, ponieważ za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę boisko musiał opuścić Gianluca Caprari.</p>
<p>Prócz Kownackiego mecz w pełnym wymiarze zaliczyli dzisiaj Karol Linetty i Bartosz Bereszyński. W ekipie gospodarzy zabrakło natomiast Bartosza Salamona i Thiago Cionka.</p>
<p>Bramka Dawida Kownackiego:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.618%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/a763356124" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p><em>Serie A &#8211; 38. kolejka</em><br />
<strong>SPAL &#8211; Sampdoria Genua 3:1 (1:0)</strong><br />
Antenucci 4 (k), 52, Grassi 49 &#8211; Kownacki 65</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Marco Di Bello<br />
<strong>Żółte kartki:</strong> Viviani &#8211; Quagliarella, Linetty, Caprari<br />
<strong>Czerwona kartka:</strong> Caprari (32, za drugą żółtą)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/honorowe-trafienie-kownackiego-dla-sampdorii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bramka Milika na zakończenie sezonu Serie A!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-milika-na-zakonczenie-sezonu-serie-a</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-milika-na-zakonczenie-sezonu-serie-a#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 20:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21498</guid>

					<description><![CDATA[Arkadiusz Milik bardzo udanie zakończył sezon 2017/2018 we włoskiej Serie A. Napastnik reprezentacji Polski przed tygodniem strzelił bramkę dla Napoli w meczu z Sampdorią Genua, a dzisiaj &#8211; w ostatniej serii gier &#8211; wpisał się na listę strzelców w spotkaniu przeciwko Crotone. Nasz zawodnik spędził na placu gry 67 minut, a jego drużyna ostatecznie wygrała 2:1. Już wcześniej wiadomo było, że Napoli zakończy sezon na drugim miejscu w tabeli. Coraz wyższa forma strzelecka Milika, którego w tym sezonie nie oszczędzały kontuzje, najbardziej powinna cieszyć polskich kibiców i selekcjonera biało-czerwonych, Adama Nawałkę. Do mundialu w Rosji zostało już niewiele czasu, a skuteczny Milik może okazać się kluczowym graczem naszego zespołu w tym turnieju. W niedzielę Milik znalazł się (ponownie) w wyjściowym składzie drużyny z Neapolu. Podobnie zresztą, jak Piotr Zieliński. Kibice na Stadio San Paolo na pierwszego gola musieli czekać do 23. minuty. Wtedy właśnie polski napastnik dał o sobie znać, wykorzystując strzałem głową celne dorganie zza pola karnego. Jeszcze przed przerwą gospodarze prowadzili 2:0. W 32. minucie gola zdobył Jose Callejon. Później Napoli kontrolowało boiskowe wydarzenia. Milik opuścił boisko w 67. minucie (zmienił go Dires Mertens), a w samej końcówce spotkania honorowego gola dla gości strzelił Marco Tumminello. Milik w....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arkadiusz Milik bardzo udanie zakończył sezon 2017/2018 we włoskiej Serie A. Napastnik reprezentacji Polski przed tygodniem strzelił bramkę dla Napoli w meczu z Sampdorią Genua, a dzisiaj &#8211; w ostatniej serii gier &#8211; wpisał się na listę strzelców w spotkaniu przeciwko Crotone. Nasz zawodnik spędził na placu gry 67 minut, a jego drużyna ostatecznie wygrała 2:1. Już wcześniej wiadomo było, że Napoli zakończy sezon na drugim miejscu w tabeli.</strong></p>
<p>Coraz wyższa forma strzelecka Milika, którego w tym sezonie nie oszczędzały kontuzje, najbardziej powinna cieszyć polskich kibiców i selekcjonera biało-czerwonych, Adama Nawałkę. Do mundialu w Rosji zostało już niewiele czasu, a skuteczny Milik może okazać się kluczowym graczem naszego zespołu w tym turnieju.</p>
<p>W niedzielę Milik znalazł się (ponownie) w wyjściowym składzie drużyny z Neapolu. Podobnie zresztą, jak Piotr Zieliński. Kibice na Stadio San Paolo na pierwszego gola musieli czekać do 23. minuty. Wtedy właśnie polski napastnik dał o sobie znać, wykorzystując strzałem głową celne dorganie zza pola karnego. Jeszcze przed przerwą gospodarze prowadzili 2:0. W 32. minucie gola zdobył Jose Callejon.</p>
<p>Później Napoli kontrolowało boiskowe wydarzenia. Milik opuścił boisko w 67. minucie (zmienił go Dires Mertens), a w samej końcówce spotkania honorowego gola dla gości strzelił Marco Tumminello.</p>
<p>Milik w sezonie 2017/2018 wystąpił w 15 meczach włoskiej Serie A, w których strzelił pięć bramek. Zieliński natomiast zagrał w 36 meczach ligowych Napoli i strzelił dla tej drużyny cztery gole (statystyki na podstawie strony flashscore.com).</p>
<p>Bramka Arkadiusza Milika:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.25%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/d2eeced00b" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p><em>Serie A &#8211; 38. kolejka</em><br />
<strong>SSC Napoli &#8211; FC Crotone 2:1 (2:0)</strong><br />
Milik 23, Callejon 32 &#8211; Tumminello 90</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Luca Banti</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-milika-na-zakonczenie-sezonu-serie-a/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milik jokerem Napoli. Piękna bramka Polaka przeciwko Sampdorii!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/milik-jokerem-napoli-piekna-bramka-polaka-przeciwko-sampdorii</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/milik-jokerem-napoli-piekna-bramka-polaka-przeciwko-sampdorii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21484</guid>

					<description><![CDATA[Arkadiusz Milik bardzo dobrze zaprezentował się w 37. kolejce włoskiej Serie A2. Napastnik reprezentacji Polski i SSC Napoli zdobył jedną z bramek w wygranym meczu swojego zespołu z Sampdorią Genua 2:0. Należy podkreślić, że nasz snajper wpisał się na listę strzelców kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko z ławki rezerwowych, a jego trafienie było tak piękne, że jest chętnie prezentowanym materiałem w mediach społecznościowych i stacjach telewizyjnych! Dla 24-letneigo napastnika był to czwarty gol w obecnych rozgrywkach. Wcześniej Milik zdobył bramkę blisko miesiąc temu, dokładnie 18 kwietnia, kiedy Napoli pokonało Udinese 4:0. Sama ocena kończącego się sezonu dla polskiego zawodnika powinna być wysoka ze względu na jeden istotny fakt. Milik w ostatnich miesiącach częściej musiał skupiać się na leczeniu aniżeli na treningach. Ostatnie tygodnie mogą jednak napawać optymizmem, również przed mundialem w Rosji, gdzie Milik może być ważnym ogniwem reprezentacji Polski. Jeśli chodzi o niedzielne spotkanie z Sampdorią, to je 24-latek rozpoczął na ławce rezerwowych. W 71. minucie pojawił się na boisku, a już w 72. minucie cieszył się z bramki. I to jakiej! Napastnik otrzymał podanie przed polem karnym i błyskawicznie zdecydował się na strzał. Ten wyszedł mu idealnie, ponieważ piłka trafiła w okienko bramki rywali! Dzięki tej bramce....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arkadiusz Milik bardzo dobrze zaprezentował się w 37. kolejce włoskiej Serie A2. Napastnik reprezentacji Polski i SSC Napoli zdobył jedną z bramek w wygranym meczu swojego zespołu z Sampdorią Genua 2:0. Należy podkreślić, że nasz snajper wpisał się na listę strzelców kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko z ławki rezerwowych, a jego trafienie było tak piękne, że jest chętnie prezentowanym materiałem w mediach społecznościowych i stacjach telewizyjnych!</strong></p>
<p>Dla 24-letneigo napastnika był to czwarty gol w obecnych rozgrywkach. Wcześniej Milik zdobył bramkę blisko miesiąc temu, dokładnie 18 kwietnia, kiedy Napoli pokonało Udinese 4:0. Sama ocena kończącego się sezonu dla polskiego zawodnika powinna być wysoka ze względu na jeden istotny fakt. Milik w ostatnich miesiącach częściej musiał skupiać się na leczeniu aniżeli na treningach. Ostatnie tygodnie mogą jednak napawać optymizmem, również przed mundialem w Rosji, gdzie Milik może być ważnym ogniwem reprezentacji Polski.</p>
<p>Jeśli chodzi o niedzielne spotkanie z Sampdorią, to je 24-latek rozpoczął na ławce rezerwowych. W 71. minucie pojawił się na boisku, a już w 72. minucie cieszył się z bramki. I to jakiej! Napastnik otrzymał podanie przed polem karnym i błyskawicznie zdecydował się na strzał. Ten wyszedł mu idealnie, ponieważ piłka trafiła w okienko bramki rywali! Dzięki tej bramce Napoli wyszło na prowadzenie 1:0. Osiem minut później wynik na 2:0 dla gości ustalił Raul Albiol.</p>
<p>W niedzielę na boisku oglądaliśmy również innych Polaków. W barwach Napoli zagrał również Piotr Zieliński, a w ekipie gości od pierwszej minuty wystąpili Dawid Kownacki, Karol Linetty i Bartosz Bereszyński.</p>
<p>Na kolejkę przed końcem sezonu Napoli zajmuje drugie miejsce i wiadomo, że już na nim pozostanie. Tytuł mistrza Włoch ponownie wywalczyli piłkarze Juventusu.</p>
<p>Bramka Arkadiusza Milika:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.25%;"><iframe loading="lazy" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/165c5dae92" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p><em>Serie A &#8211; 37. kolejka</em><br />
<strong>Sampdoria Genua &#8211; SSC Napoli 0:2 (0:0)</strong><br />
Milik 72, Albiol 80</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Claudio Gavillucci<br />
<strong>Żółte kartki:</strong> Ramirez, Linetty &#8211; Milik, Hamsik</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/milik-jokerem-napoli-piekna-bramka-polaka-przeciwko-sampdorii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stępiński w formie. Kolejna bramka Polaka w Serie!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/stepinski-w-formie-kolejna-bramka-polaka-w-serie</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/stepinski-w-formie-kolejna-bramka-polaka-w-serie#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 19:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[stepinski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21466</guid>

					<description><![CDATA[Mariusz Stępiński potwierdził, że jest w dobrej dyspozycji i że nie zamierza odpuszczać walki o wyjazd na mundial. Napastnik Chievo Verona w niedzielne popołudnie strzelił bramkę w wygranym przez jego drużynę meczu z FC Crotone 2:1. Dla napastnika reprezentacji Polski był to piąty gol w obecnym sezonie Serie A. Jeszcze w okresie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski można było odnieść wrażenie, że selekcjoner Adam Nawałka nie ma wielu kandydatów-napastników, których może zabrać na mistrzostwa świata. Wówczas poza Robertem Lewandowskim pozostali polscy snajperzy spisywali się słabo. W ostatnich tygodniach się to jednak zmieniło i dzisiaj rywalizacja jest pasjonująca. O mundial walczą m.in. Jakub Świerczok, Dawid Kownacki, Kamil Wilczek, Łukasz Teodorczyk, Krzysztof Piątek i wspomniany już Stępiński. Ten ostatni kolejny raz sprawdził się w roli jokera. Były gracz Ruchu Chorzów wszedł na boisko w 71. minucie, zmieniając Roberto Inglese. Wówczas gospodarze prowadzili 1:0 po bramce Valtera Birsy. Nasz napastnik nie potrzebował dużo czasu, by zaznaczyć swoją obecność na boisku. Już w 82. minucie podwyższył prowadzenie Chievo. W samej końcówce goście wprawdzie zdobyli gola (jego autorem był Marco Tumminello), ale ostatecznie trzy punkty zostały w Weronie. Stępiński ma na koncie pięć bramek w Serie A. Co ciekawe, cztery z nich strzelił wchodząc na boisko....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mariusz Stępiński potwierdził, że jest w dobrej dyspozycji i że nie zamierza odpuszczać walki o wyjazd na mundial. Napastnik Chievo Verona w niedzielne popołudnie strzelił bramkę w wygranym przez jego drużynę meczu z FC Crotone 2:1. Dla napastnika reprezentacji Polski był to piąty gol w obecnym sezonie Serie A.</strong></p>
<p>Jeszcze w okresie ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski można było odnieść wrażenie, że selekcjoner Adam Nawałka nie ma wielu kandydatów-napastników, których może zabrać na mistrzostwa świata. Wówczas poza Robertem Lewandowskim pozostali polscy snajperzy spisywali się słabo. W ostatnich tygodniach się to jednak zmieniło i dzisiaj rywalizacja jest pasjonująca. O mundial walczą m.in. Jakub Świerczok, Dawid Kownacki, Kamil Wilczek, Łukasz Teodorczyk, Krzysztof Piątek i wspomniany już Stępiński.</p>
<p>Ten ostatni kolejny raz sprawdził się w roli jokera. Były gracz Ruchu Chorzów wszedł na boisko w 71. minucie, zmieniając Roberto Inglese. Wówczas gospodarze prowadzili 1:0 po bramce Valtera Birsy. Nasz napastnik nie potrzebował dużo czasu, by zaznaczyć swoją obecność na boisku. Już w 82. minucie podwyższył prowadzenie Chievo. W samej końcówce goście wprawdzie zdobyli gola (jego autorem był Marco Tumminello), ale ostatecznie trzy punkty zostały w Weronie.</p>
<p>Stępiński ma na koncie pięć bramek w Serie A. Co ciekawe, cztery z nich strzelił wchodząc na boisko jako rezerwowy.</p>
<p>Bramka Stępińskiego:</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 68.25%;"><iframe loading="lazy" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/49643a03b6" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p><em>Serie A &#8211; 36. kolejka</em><br />
<strong>Chievo Verona &#8211; FC Crotone 2:1 (1:0)</strong><br />
Birsa 12, Stępiński 82 &#8211; Tumminello 90</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Davide Massa<br />
<strong>Żółte kartki:</strong> Bani, Radovanović, Rigoni, Hetemaj, Sorrentino (wszyscy Chievo)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/stepinski-w-formie-kolejna-bramka-polaka-w-serie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skrót meczu: Sampdoria 4 &#8211; 1 Cagliari</title>
		<link>https://epilka.pl/wideo/skrot-meczu-sampdoria-4-1-cagliari</link>
					<comments>https://epilka.pl/wideo/skrot-meczu-sampdoria-4-1-cagliari#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 18:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skróty]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21443</guid>

					<description><![CDATA[W niedzielnym meczu 35. kolejki włoskiej Serie A piłkarze Sampdorii Genua pokonali na własnym terenie Cagliari Calcio 4:1. W spotkaniu tym wystąpiło trzech Polaków: Dawid Kownacki, Karol Linetty i Bartosz Bereszyński. Wszyscy spędzili na boisku pełne 90 minut. Kownacki strzelił bramkę, a Linetty miał asystę. Poniżej skrót z tego spotkania. Serie A &#8211; 35. kolejka Sampdoria Genua &#8211; Cagliari Calcio 4:1 (3:0) Praet 7, Quagliarella 26, Kownacki 45, Ramirez 87 &#8211; Pavoletti 49 Sędzia: Rosario Abisso Żółte kartki: Linetty &#8211; Cigarini, Piscane, Padoin, Castan, Farias, Ionita Czerwona kartka: Cigarini (za drugą żółtą, 78 min.)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielnym meczu 35. kolejki włoskiej Serie A piłkarze Sampdorii Genua pokonali na własnym terenie Cagliari Calcio 4:1. W spotkaniu tym wystąpiło trzech Polaków: Dawid Kownacki, Karol Linetty i Bartosz Bereszyński. Wszyscy spędzili na boisku pełne 90 minut. Kownacki strzelił bramkę, a Linetty miał asystę. Poniżej skrót z tego spotkania.</p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 67.938%;"><iframe loading="lazy" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0;" src="//extragoals.com/video/embed/893dbf0202" width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<div></div>
<div>
<p><em>Serie A &#8211; 35. kolejka</em><br />
<strong>Sampdoria Genua &#8211; Cagliari Calcio 4:1 (3:0)</strong><br />
Praet 7, Quagliarella 26, Kownacki 45, Ramirez 87 &#8211; Pavoletti 49</p>
<p><strong>Sędzia:</strong> Rosario Abisso<br />
<strong>Żółte kartki:</strong> Linetty &#8211; Cigarini, Piscane, Padoin, Castan, Farias, Ionita<br />
<strong>Czerwona kartka:</strong> Cigarini (za drugą żółtą, 78 min.)</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/wideo/skrot-meczu-sampdoria-4-1-cagliari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bramka Milika, asysta Zielińskiego! Napoli walczy o Scudetto!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-milika-asysta-zielinskiego-napoli-walczy-o-scudetto</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-milika-asysta-zielinskiego-napoli-walczy-o-scudetto#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 21:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Zieliński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21380</guid>

					<description><![CDATA[Po środowym wieczorze nasze polskie duo z Napoli może być bardzo zadowolone. Ich zespół pokonał Udinese 4-2, a obaj Polacy walnie się do tego przyczynili. Bramkę na 3-2 zdobył Arkadiusz Milik, a asystę zaliczył Piotr Zieliński. Co dla naszych zawodników ważne, w dzisiejszej kolejce stratę punktów zaliczył Juventus, który tylko zremisował z Crotone. Napoli jest więc nadal w grze o mistrzostwo Włoch. Mecz nie rozpoczął się zbyt udanie dla wicelidera Serie A. W 41. minucie Pepe Reine pięknym uderzeniem pokonał Jankto i wyprowadził Udinese na prowadzenie. Napoli jednak nie czekało długo i szybko odpowiedziało. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Piotr Zieliński wypuścił Lorenzo Insigne, który pięknym zwodem minął rywala i wyrównał stan meczu. Udinese po przerwie postanowiło nieco mocniej zaatakować co zaowocowało drugą bramką. Bramkarza Napoli pokonał Inglesson i na tablicy wyników pojawił się rezultat 2-1. Napoli jednak znów szybko się ocknęło i już 9 minut później wyrównało stan meczu. Po pięknym dośrodkowaniu Callejona, gola zdobył Raul Albiol. Od tego momentu Napoli miało już pełną kontrole wydarzeń boiskowych. W 70. minucie groźny strzał na bramkę oddał Callejon, piękną interwencją popisał się Bizzarri. Do piłki dobiegł jednak Arkadiusz Milik i dobił strzał swojego kolegi. Była to druga bramka Polaka w trzecim meczu po....]]></description>
