<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Mistrzów &#8211; Reprezentacja Polski i Polscy piłkarze za granicą</title>
	<atom:link href="https://epilka.pl/tag/liga-mistrzow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epilka.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 22:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Dobre występy Polaków! Szczęsny broni karnego, Lewandowski strzela!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dobre-wystepy-polakow-szczesny-broni-karnego-lewandowski-strzela</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dobre-wystepy-polakow-szczesny-broni-karnego-lewandowski-strzela#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 22:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Karny]]></category>
		<category><![CDATA[lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Szczesny]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21590</guid>

					<description><![CDATA[Środa bardzo udanie zakończyła się dla naszych graczy. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto i obronił rzut karny w meczu z Valencią. Robert Lewandowski rozpoczął natomiast strzelanie w Lidze Mistrzów i zdobył pierwszą bramkę z Benficą. Trzeba przyznać, że Wojciech Szczęsny w meczu z Valencią miał sporo roboty. Choć Juventus z początku przeważał to w 29. minucie po czerwonej kartce dla Cristiano Ronaldo rolę się nieco odwróciły. Zespół z Hiszpanii coraz śmielej atakował i po przerwie oddał aż 7 strzałów na bramkę Polaka. Popis swoich umiejętności Szczęsny dał dopiero w doliczonym czasie gry. Po faulu Ruganiego podyktowana została jedenastka do której podszedł Dani Parejo. Hiszpan został jednak &#8222;przeczytany&#8221; przez polskiego golkipera i strzelił dokładnie w ten róg, w który rzucił się Wojciech Szczęsny. Juventus ostatecznie pokonał Valencię 2-0 po dwóch bramkach Pjanicia z rzutu karnego. Nieco spokojniejszy przebieg miało drugie spotkanie z udziałem naszego rodaka, w którym to Benfica podejmowała Bayern. Bawarczycy swoją wyższość przypieczętowali już w 10. minucie. Po fantastycznej kontrze piłkę otrzymał Robert Lewandowski, który zwiódł rywali i oddał kąśliwy strzał. W dalszej części meczu Bawarczycy nieco uśpili grę i wyczekiwali na swój moment. Ten nastał w 54. minucie, kiedy piłkę w siatce umieścił Renato Sanches. Taki wynik utrzymał się na tablicy do końca i Bayern wraz z Ajaksem lideruje grupie E. Obrona Szczęsnego  : &#160;....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Środa bardzo udanie zakończyła się dla naszych graczy. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto i obronił rzut karny w meczu z Valencią. Robert Lewandowski rozpoczął natomiast strzelanie w Lidze Mistrzów i zdobył pierwszą bramkę z Benficą.</strong></p>
<p>Trzeba przyznać, że Wojciech Szczęsny w meczu z Valencią miał sporo roboty. Choć Juventus z początku przeważał to w 29. minucie po czerwonej kartce dla Cristiano Ronaldo rolę się nieco odwróciły. Zespół z Hiszpanii coraz śmielej atakował i po przerwie oddał aż 7 strzałów na bramkę Polaka.</p>
<p>Popis swoich umiejętności Szczęsny dał dopiero w doliczonym czasie gry. Po faulu Ruganiego podyktowana została jedenastka do której podszedł Dani Parejo. Hiszpan został jednak &#8222;przeczytany&#8221; przez polskiego golkipera i strzelił dokładnie w ten róg, w który rzucił się Wojciech Szczęsny. Juventus ostatecznie pokonał Valencię 2-0 po dwóch bramkach Pjanicia z rzutu karnego.</p>
<p>Nieco spokojniejszy przebieg miało drugie spotkanie z udziałem naszego rodaka, w którym to Benfica podejmowała Bayern. Bawarczycy swoją wyższość przypieczętowali już w 10. minucie. Po fantastycznej kontrze piłkę otrzymał Robert Lewandowski, który zwiódł rywali i oddał kąśliwy strzał. W dalszej części meczu Bawarczycy nieco uśpili grę i wyczekiwali na swój moment. Ten nastał w 54. minucie, kiedy piłkę w siatce umieścił Renato Sanches. Taki wynik utrzymał się na tablicy do końca i Bayern wraz z Ajaksem lideruje grupie E.</p>
<p><strong>Obrona Szczęsnego  :</strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 55.991%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;" src="https://streamable.com/s/xmjta/bpdzeb" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bramka Lewandowskiego : </strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;" src="https://streamable.com/s/y7r2z/jrhbkq" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p><em>Liga Mistrzów &#8211; Grupa H</em><br />
<strong>Valencia 0-2 Juventus Turyn</strong><br />
Pjanić 45&#8242; (k.), 51&#8242; (k.)<br />
<strong>Sędzia:</strong> Felix Brych</p>
<p><em>Liga Mistrzów &#8211; Grupa E</em><br />
<strong>Benfica Lizbona &#8211; Bayern Monachium</strong><br />
Lewandowski 10&#8242; , Sanches 54&#8242;<br />
<strong>Sędzia:</strong> Mateu Lahoz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dobre-wystepy-polakow-szczesny-broni-karnego-lewandowski-strzela/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bramka Jakuba Bednarczyka w Młodzieżowej Lidze Mistrzów</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-jakuba-bednarczyka-w-mlodziezowej-lidze-mistrzow</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-jakuba-bednarczyka-w-mlodziezowej-lidze-mistrzow#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?page_id=20426</guid>

					<description><![CDATA[Jakub Bednarczyk strzelił gola w wygranym 3-1 meczu 3. kolejki młodzieżowej Ligi Mistrzów z Tottenhamem. 17-letni Polak wyrównał wynik spotkania. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał także Tomasz Kucz. Youth UEFA League &#8211; 3. kolejka TSV Bayer 04 Leverkusen 3-1 Tottenham Hotspur FC Bednarczyk 57, Harenbrock 67, Handwerker 90 (k) &#8211; Roles 17]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>Jakub Bednarczyk strzelił gola w wygranym 3-1 meczu 3. kolejki młodzieżowej Ligi Mistrzów z Tottenhamem. 17-letni Polak wyrównał wynik spotkania. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał także Tomasz Kucz. </strong></p>
<p>
	<em>Youth UEFA League &#8211; 3. kolejka</em><br />
	<b>TSV Bayer 04 Leverkusen 3-1 Tottenham Hotspur FC</b><br />
	Bednarczyk 57, Harenbrock 67, Handwerker 90 (k) &#8211; Roles 17</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/bramka-jakuba-bednarczyka-w-mlodziezowej-lidze-mistrzow/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legendarny sezon 2016/2017</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/legendarny-sezon-20162017</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/legendarny-sezon-20162017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 15:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Krychowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Błaszczykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Glik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Rybus]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Zieliński]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?page_id=20351</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; Skończyło się EURO, kończy się okno transferowe, wracamy więc na europejskie boiska, by jak co roku kibicować polskim rodzynkom w najlepszych ligach świata. Mimo że sezon na dobre się jeszcze nie rozpoczął, z dużą dawką pewności możemy stwierdzić, że będzie on najlepszym dla polskich piłkarzy w całym XXI wieku. Przed wami lista największych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Polak zdobędzie mistrzostwo Ligue 1. Udane EURO we Francji zaowocowało transferami reprezentantów do pierwszych trzech drużyn poprzedniego sezonu. Największe szanse ma oczywiście Grzegorz Krychowiak w niedoścignionym od czterech lat PSG, na którego potknięcia czyhać będą Kamil Glik z AS Monaco i Maciej Rybus z Olympique Lyon. Przy odrobinie szczęścia całą trójkę zobaczymy w Lidze Mistrzów (o ile Glik i spółka wyeliminują hiszpański Villareal). Miejsce na podium Serie A jest nasze. Juventus jak co sezon znajduje się poza zasięgiem ligowych rywali, ale srebrny i brązowy medal są na wyciągnięcie ręki. Wojciech Szczęsny spisywał się w bramce AS Romy na tyle dobrze, by zagwarantować sobie przedłużenie wypożyczenia na kolejny sezon. Przejście Arka Milika i Piotra Zielińskiego do SSC Napoli traktowane jest we Włoszech nie jako uzupełnienie, ale jako wzmocnienie kadry przed walką w LM. Jeśli nagle nie przebudzą się drużyny z Mediolanu (czwarty Inter miał....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><span style="font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skończyło się EURO, kończy się okno transferowe, wracamy więc na europejskie boiska, by jak co roku kibicować polskim rodzynkom w najlepszych ligach świata. </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><span style="font-weight: normal">Mimo że sezon na dobre się jeszcze nie rozpoczął, z dużą dawką pewności możemy stwierdzić, że będzie on najlepszym dla polskich piłkarzy w całym XXI wieku. Przed wami lista największych wydarzeń nadchodzącego sezonu.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><b>Polak zdobędzie mistrzostwo Ligue 1. </b><span style="font-weight: normal">Udane EURO we Francji zaowocowało transferami reprezentantów do pierwszych trzech drużyn poprzedniego sezonu. Największe szanse ma oczywiście Grzegorz Krychowiak w niedoścignionym od czterech lat PSG, na którego potknięcia czyhać będą Kamil Glik z AS Monaco i Maciej Rybus z Olympique Lyon. Przy odrobinie szczęścia całą trójkę zobaczymy w Lidze Mistrzów (o ile Glik i spółka wyeliminują hiszpański Villareal). </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><b>Miejsce na podium Serie A jest nasze. </b><span style="font-weight: normal">Juventus jak co sezon znajduje się poza zasięgiem ligowych rywali, ale srebrny i brązowy medal są na wyciągnięcie ręki. Wojciech Szczęsny spisywał się w bramce AS Romy na tyle dobrze, by zagwarantować sobie przedłużenie wypożyczenia na kolejny sezon. Przejście Arka Milika i Piotra Zielińskiego do SSC Napoli traktowane jest we Włoszech nie jako uzupełnienie, ale jako wzmocnienie kadry przed walką w LM. Jeśli nagle nie przebudzą się drużyny z Mediolanu (czwarty Inter miał do trzeciej Romy 13 punktów straty, a Milan aż 23) nikt nie powinien naszym reprezentantom odebrać miejsca &#8222;na pudle&#8221;.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><b>Kolejne mistrzostwo Niemiec. </b><span style="font-weight: normal">Do tego faktu zdążyliśmy się akurat już przyzwyczaić. Statystycy jak co roku w roli największego faworyta upatrują Bayern Monachium, a jedynym godnym przeciwnikiem wydaje się odmieniona BVB. Dla nas największą zagadką jest to, czy Lewy obroni tytuł króla strzelców. Będziemy trzymać za niego kciuki, jednocześnie licząc na odrodzenie się w Bundeslidze nowego wilka, Jakuba Błaszczykowskiego.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><b>Legia Warszawa w Lidze Mistrzów. </b><span style="font-weight: normal">Passa<b> </b>21 lat bez polskiej ekipy w najważniejszych klubowych rozgrywkach Europy lada moment dobiegnie końca (chyba że ekipa Dundalk sprawi największy cud w swojej futbolowej historii i wyeliminuje mistrza Polski), mimo że mamy do czynienia z najsłabszą Legią od lat. Na szczęście regularne występy w Lidze Europy w poprzednich sezonach zaprocentowały rozstawieniem w IV rundzie eliminacji LM, dzięki czemu bramy do raju stoją szeroko otwarte. </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	<span style="font-size:12px"><span style="font-weight: normal">Sezon 16/17 zapowiada się bardzo obiecująco dla polskich kibiców. Sporo zdarzyło się podczas letniego okienka transferowego (a może zdarzyć się jeszcze więcej, europejskie kluby wciąż obserwują Grosickiego i Pazdana), czekamy na dobre występy debiutantów w LM (m.in. Milik, Zieliński) i niespodzianki takie jak mistrzostwo Leicester z Wasilewskim składzie. Jedno wiem na pewno- ten sezon będzie dla polskich kibiców niezapomniany.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;text-align: LEFT">
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/legendarny-sezon-20162017/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gol Lewandowskiego, pewny awans Bayernu</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/gol-lewandowskiego-pewny-awans-bayernu</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/gol-lewandowskiego-pewny-awans-bayernu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 21:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Główne newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?page_id=19418</guid>

					<description><![CDATA[Kwestia awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przed dzisiejszym starciem Bayernu Monachium z Szachtarem Donieck była otwarta, ponieważ w pierwszym meczu tych drużyn nie padły gole. W rewanżu Niemcy nie pozostawili jednak rywalom złudzeń, rozbijając ich aż 7:0 (2:0). W podstawowym składzie mistrza Niemiec wybiegł Robert Lewandowski. Dla &#8222;Bawarczyków&#8221; spotkanie rozpoczęło się idealnie &#8211; już w 3. minucie sędzia wyrzucił z boiska Ołeksandra Kuczera i podyktował rzut karny, który na pierwszego gola zamienił Thomas Müller. Pół godziny później do siatki trafił Jérôme Boateng i Bayern schodził do szatni z dwubramkową przewagą. Nic jednak wówczas nie zapowiadało, że kibice będą świadkami prawdziwego pogromu najlepszej ukraińskiej drużyny ostatnich lat. Już kilka minut po zmienie stron piłkę w bramce umieścił Franck Ribéry i szybko rezultat podwyższył Müller trafiając po raz drugi w tym meczu. W 63. minucie Holger Badstuber kontynuował &#8222;demolkę&#8221; gości. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry gola zdobył Robert Lewandowski, a pogrom zakończył w 87. minucie Mario Götze. Liga Mistrzów &#8211; 1/8 finału (rewanż) Bayern Monachium &#8211; Szachtar Donieck 7:0 (2:0) Müller 4 (k), 51, Boateng 34, Ribéry 49, Badstuber 63, Lewandowski 75, Götze 87 Sędzia: William Collum Żółte kartki: Badstuber, Boateng &#8211; Douglas Costa Czerwona kartka:&#160;Kuczer 3 (Szachtar)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>Kwestia awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów przed dzisiejszym starciem Bayernu Monachium z Szachtarem Donieck była otwarta, ponieważ w pierwszym meczu tych drużyn nie padły gole. W rewanżu Niemcy nie pozostawili jednak rywalom złudzeń, rozbijając ich aż 7:0 (2:0).</strong></p>
<p>
	W podstawowym składzie mistrza Niemiec wybiegł Robert Lewandowski. Dla &#8222;Bawarczyków&#8221; spotkanie rozpoczęło się idealnie &#8211; już w 3. minucie sędzia wyrzucił z boiska Ołeksandra Kuczera i podyktował rzut karny, który na pierwszego gola zamienił Thomas Müller. Pół godziny później do siatki trafił Jérôme Boateng i Bayern schodził do szatni z dwubramkową przewagą. Nic jednak wówczas nie zapowiadało, że kibice będą świadkami prawdziwego pogromu najlepszej ukraińskiej drużyny ostatnich lat.</p>
<p>
	Już kilka minut po zmienie stron piłkę w bramce umieścił Franck Ribéry i szybko rezultat podwyższył Müller trafiając po raz drugi w tym meczu. W 63. minucie Holger Badstuber kontynuował &#8222;demolkę&#8221; gości. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry gola zdobył Robert Lewandowski, a pogrom zakończył w 87. minucie Mario Götze.</p>
<p>
	<em>Liga Mistrzów &#8211; 1/8 finału (rewanż)</em><br />
	<strong>Bayern Monachium &#8211; Szachtar Donieck 7:0 (2:0)</strong><br />
	Müller 4 (k), 51, Boateng 34, Ribéry 49, Badstuber 63, Lewandowski 75, Götze 87</p>
<p>
	<strong>Sędzia: </strong>William Collum</p>
<p>
	<strong>Żółte kartki: </strong>Badstuber, Boateng &#8211; Douglas Costa<br />
	<strong>Czerwona kartka:&nbsp;</strong>Kuczer 3 (Szachtar)</p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/gol-lewandowskiego-pewny-awans-bayernu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LM: Kontuzja Łukasza Piszczka!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/lm-kontuzja-lukasza-piszczka</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/lm-kontuzja-lukasza-piszczka#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 20:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Główne newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Błaszczykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Piszczek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?page_id=19356</guid>

					<description><![CDATA[W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus Turyn wygrał z Borussią Dortmund 2:1 (2:1). Na murawie zobaczyliśmy obu Polaków, ponieważ Jakub Błaszczykowski wszedł na ostatni kwadrans z ławki, a Łukasz Piszczek wybiegł w podstawowym składzie. Prawy obrońca BVB i reprezentacji Polski grał od początku, lecz w 28. minucie został ostro potraktowany przez Paula Pogbę i długo nie podnosił się z boiska. Interwencja medyków wicemistrzów Niemiec niewiele dała i Piszczek musiał zostać zmieniony przez Matthiasa Gintera. Wstępnie wiadomo, że Polak doznał urazu kostki, lecz nieznana jest jeszcze dokładna diagnoza. W momencie zejścia naszego rodaka z murawy, na tablicy świetlnej widniał rezultat remisowy. Jako pierwszy do siatki w 13. minucie trafił Carlos Teves, który wykorzystał błąd Romana Weidenfellera po uderzeniu Álvaro Moraty. Pięć minut później na 1:1 trafił jednak Marco Reus. Chwilę przed przerwą, także osłabiony kontuzją Juventus ponownie wyszedł na prowadzenie. Już bez Andrei Pirlo, którego zmienił Roberto Pereyra, Włosi za sprawą gola Moraty osiągnęli korzystny wynik. Liga Mistrzów &#8211; 1/8 Finału (1. mecz) Juventus Turyn &#8211; Borussia Dortmund 2:1 (2:1) Tevez 13, Morata 42 &#8211; Reus 18 Sędzia: Antonio Mateu (Hiszpania) Widzów: 40 000 Żółte kartki: Vidal, Pereyra (obaj Juventus)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus Turyn wygrał z Borussią Dortmund 2:1 (2:1). Na murawie zobaczyliśmy obu Polaków, ponieważ Jakub Błaszczykowski wszedł na ostatni kwadrans z ławki, a Łukasz Piszczek wybiegł w podstawowym składzie.</strong></p>
<p>
	Prawy obrońca BVB i reprezentacji Polski grał od początku, lecz w 28. minucie został ostro potraktowany przez Paula Pogbę i długo nie podnosił się z boiska. Interwencja medyków wicemistrzów Niemiec niewiele dała i Piszczek musiał zostać zmieniony przez Matthiasa Gintera. Wstępnie wiadomo, że Polak doznał urazu kostki, lecz nieznana jest jeszcze dokładna diagnoza.</p>
<p>
	W momencie zejścia naszego rodaka z murawy, na tablicy świetlnej widniał rezultat remisowy. Jako pierwszy do siatki w 13. minucie trafił Carlos Teves, który wykorzystał błąd Romana Weidenfellera po uderzeniu Álvaro Moraty. Pięć minut później na 1:1 trafił jednak Marco Reus.</p>
<p>
	Chwilę przed przerwą, także osłabiony kontuzją Juventus ponownie wyszedł na prowadzenie. Już bez Andrei Pirlo, którego zmienił Roberto Pereyra, Włosi za sprawą gola Moraty osiągnęli korzystny wynik.</p>
<p>
	<em>Liga Mistrzów &#8211; 1/8 Finału (1. mecz)</em><br />
	<strong>Juventus Turyn &#8211; Borussia Dortmund 2:1 (2:1)</strong><br />
	Tevez 13, Morata 42 &#8211; Reus 18</p>
<p>
	<strong>Sędzia: </strong>Antonio Mateu (Hiszpania)<br />
	<strong>Widzów: </strong>40 000</p>
<p>
	<strong>Żółte kartki: </strong>Vidal, Pereyra (obaj Juventus)</p>
<p>
	<img decoding="async" alt="" src="http://mediadb1.kicker.de/wcms/3375/34180/D5CFB458-7000-435E-9CA2-D72D97383B1E.jpg" style="height: 338px;width: 450px" /></p>
<p>
	<em><img decoding="async" alt="" src="https://pbs.twimg.com/media/B-oy6D5UcAA5oZv.jpg" style="height: 575px;width: 450px" /></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/lm-kontuzja-lukasza-piszczka/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LM: Pary 1/8 finału</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/lm-pary-18-finalu-9069</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/lm-pary-18-finalu-9069#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 15:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Główne newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Błaszczykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Piszczek]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Boenisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczęsny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?page_id=19069</guid>

					<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na tym etapie rozgrywek oglądać będziemy mogli pięciu Polaków &#8211; Łukasza Piszczka, Jakuba Błaszczykowskiego, Sebastiana Boenischa, Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Ciężka przeprawa czeka Bayer Leverkusen, które zmierzy się z finalistą poprzedniej edycji, Atlético Madryt. Niełatwe zadanie stoi również przed naszymi rodakami z wicemistrza Niemiec. Borussia Dortmund zagra bowiem z Juventusem Turyn. Zdecydowanie łatwiej trafili Lewandowski i Szczęsny, których drużyny zmierzą się odpowiednio z Szachtarem Donieck i AS Monaco. Pierwsze mecze 1/8 finału LM zostaną rozegrane 17-18 oraz 24-25 lutego przyszłego roku, natomiast rewanże odbędą się 10-11 i 17-18 marca. Zestawienie par 1/8 finału Ligi Mistrzów: Paris Saint-Germain &#8211; Chelsea Londyn Manchester City &#8211; FC Barcelona Bayer Leverkusen (Sebastian Boenisch) &#8211; Atlético Madryt Juventus Turyn &#8211; Borussia Dortmund (Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek) Schalke 04 Gelsenkirchen &#8211; Real Madryt Szachtar Donieck&#160; &#8211; Bayern Monachium (Robert Lewandowski) Arsenal Londyn (Wojciech Szczęsny) &#8211; AS Monaco FC Basel &#8211; FC Porto]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>W dniu dzisiejszym odbyło się losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na tym etapie rozgrywek oglądać będziemy mogli pięciu Polaków &#8211; Łukasza Piszczka, Jakuba Błaszczykowskiego, Sebastiana Boenischa, Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego.</strong></p>
<p>
	Ciężka przeprawa czeka Bayer Leverkusen, które zmierzy się z finalistą poprzedniej edycji, Atlético Madryt. Niełatwe zadanie stoi również przed naszymi rodakami z wicemistrza Niemiec. Borussia Dortmund zagra bowiem z Juventusem Turyn.</p>
<p>
	Zdecydowanie łatwiej trafili Lewandowski i Szczęsny, których drużyny zmierzą się odpowiednio z Szachtarem Donieck i AS Monaco.</p>
<p>
	Pierwsze mecze 1/8 finału LM zostaną rozegrane 17-18 oraz 24-25 lutego przyszłego roku, natomiast rewanże odbędą się 10-11 i 17-18 marca.</p>
<p>
	<strong>Zestawienie par 1/8 finału Ligi Mistrzów:</strong></p>
<p>
	Paris Saint-Germain &#8211; Chelsea Londyn<br />
	Manchester City &#8211; FC Barcelona<br />
	Bayer Leverkusen (Sebastian Boenisch) &#8211; Atlético Madryt<br />
	Juventus Turyn &#8211; Borussia Dortmund (Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek)<br />
	Schalke 04 Gelsenkirchen &#8211; Real Madryt<br />
	Szachtar Donieck&nbsp; &#8211; Bayern Monachium (Robert Lewandowski)<br />
	Arsenal Londyn (Wojciech Szczęsny) &#8211; AS Monaco<br />
	FC Basel &#8211; FC Porto</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/lm-pary-18-finalu-9069/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świetny występ Milika w Lidze Mistrzów!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/swietny-wystep-milika-w-lidze-mistrzow</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/swietny-wystep-milika-w-lidze-mistrzow#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 22:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Główne newsy]]></category>
