<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polacy za granicą &#8211; Reprezentacja Polski i Polscy piłkarze za granicą</title>
	<atom:link href="https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epilka.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 13:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5</generator>
	<item>
		<title>Co dalej z Kamilem Grosickim? Polak utknął na ławce WBA.</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/co-dalej-z-kamilem-grosickim-polak-utknal-na-lawce-wba</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/co-dalej-z-kamilem-grosickim-polak-utknal-na-lawce-wba#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 07:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[WBA]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21821</guid>

					<description><![CDATA[Gdy 7 października w 38 minucie meczu Polska &#8211; Finlandia Kamil Grosicki kompletował hat-tricka, wiele znaków na niebie wskazywało na to, że sytuacja kadrowa Polaka w drużynie West Bromwich Albion ulegnie zmianie. Tweety ze zdobywanymi bramkami z tego meczu dziennikarze kopiowali i powielali na Tweeterze trenerowi Slavenowi Biliciowi, aby ten zmienił rolę Grosickiego w drużynie z rezerwowego na piłkarza walczącego o grę w podstawowym składzie na skrzydłach&#160;The Baggies. Niestety sytuacja naszego rodaka wydaje się nie do pozazdroszczenia i na chwilę obecną na szansę gry Kamil nie może liczyć w tym roku. Jego West Bromwich również nie idzie najlepiej. Obecnie zespół z Albion zajmuje dopiero siedemnaste miejsce w tabeli. Bukmacherzy nie dają zbyt wielu szans podopiecznym Bilicia na utrzymanie. Rywale na skrzydłach Trener Slaven Bilić dokonując zakupu Kamila Grosickiego liczył na sprowadzenie zadaniowca o stałych atutach takich jak: szybkość, wejście w drybling czy stałe fragmenty gry. Patrząc szerzej na ilość meczów oraz minut Kamila łatwo można dojść do wniosku, iż nasz rodak nie cieszy się uznaniem w oczach trenera. Bilić zdecydowanie stawia na Calluma Robinsona oraz na Matta Phillipsa. Dodatkowo w niedawnym okienku transferowym do zespołu dokoptowani zostali: Matheus Perreira ze Sportingu Lizbona oraz Grady Diangana z West Hamu United. Obydwa....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Gdy 7 października w 38 minucie meczu Polska &#8211; Finlandia Kamil Grosicki kompletował hat-tricka, wiele znaków na niebie wskazywało na to, że sytuacja kadrowa Polaka w drużynie West Bromwich Albion ulegnie zmianie.</strong></p>



<p><br>Tweety ze zdobywanymi bramkami z tego meczu dziennikarze kopiowali i powielali na Tweeterze trenerowi Slavenowi Biliciowi, aby ten zmienił rolę Grosickiego w drużynie z rezerwowego na piłkarza walczącego o grę w podstawowym składzie na skrzydłach&nbsp;The Baggies. Niestety sytuacja naszego rodaka wydaje się nie do pozazdroszczenia i na chwilę obecną na szansę gry Kamil nie może liczyć w tym roku. Jego West Bromwich również nie idzie najlepiej. Obecnie zespół z Albion zajmuje dopiero siedemnaste miejsce w tabeli. Bukmacherzy nie dają zbyt wielu szans podopiecznym Bilicia na utrzymanie.</p>



<p><strong>Rywale na skrzydłach</strong></p>



<p><br>Trener Slaven Bilić dokonując zakupu <a rel="noreferrer noopener" href="https://epilka.pl/player/kamil-grosicki" target="_blank">Kamila Grosickiego</a> liczył na sprowadzenie zadaniowca o stałych atutach takich jak: szybkość, wejście w drybling czy stałe fragmenty gry. Patrząc szerzej na ilość meczów oraz minut Kamila łatwo można dojść do wniosku, iż nasz rodak nie cieszy się uznaniem w oczach trenera. Bilić zdecydowanie stawia na Calluma Robinsona oraz na Matta Phillipsa. Dodatkowo w niedawnym okienku transferowym do zespołu dokoptowani zostali: Matheus Perreira ze Sportingu Lizbona oraz Grady Diangana z West Hamu United. Obydwa transfery to kwoty odpowiednio 8,25 mln Euro oraz 13,5 mln Euro. Coach dał do zrozumienia, że na skrzydłach ma zamiar stawiać na młodych skrzydłowych niedawno kupionych za ogromne pieniądze. Niestety jak na razie obaj piłkarze nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Dość fajny zakład przygotowała jedna z firm bukmacherskich, w którym możemy wytypować liczbę bramek strzelonych przez Perreirę. Wygraj pieniądze i obstaw, że Portugalczyk nie zdobędzie więcej niż sześciu bramek w tym sezonie. Kurs na to wynosi aż 6.50.</p>



<p><strong>Transfer zimą</strong></p>



<p>Kiedy październikowe okienko transferowe dobiegało końca, Grosicki był bliski wypożyczenia do Nottingham Forrest. Niestety prawne aspekty zadecydowały o fiasku wypożyczenia z&nbsp;The Baggies&nbsp;do miasta Robin Hooda i Polak został zmuszony do powrotu w szeregi WBA. W Championship Kamil ma opinię &nbsp;postaci cenionej, gdzie w barwach Hull zaliczał bardzo udane występy oraz imponował liczbami. Golami i asystami. Toteż w momencie wystawienia Grosickiego na listę transferową przez włodarzy WBA, Nottingham przy ciężkiej sytuacji w tabeli byli skłonni pozyskać aktywnego skrzydłowego w swoje szeregi. Grosik powinien zrobić wszystko aby zimą zmienić pracodawcę. W grę wchodzi Jego wyjazd na Euro, gdzie dla kadry Jerzego Brzęczka z postaci wiodącej stał się walczącym o skład piłkarzem. Tym razem nie ma co się łudzić, Bilić stawiać będzie na innych piłkarzy. Jedynie ciężkie kontuzje wykluczające poszczególnych zawodników mogą dać szansę gry Kamilowi lub zakażenia koronawirusem, ale to nie jest rozwiązanie. Tu i teraz Grosicki powinien jak najszybciej odejść z ekipy grającej na The Hawthorns.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/co-dalej-z-kamilem-grosickim-polak-utknal-na-lawce-wba/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polscy piłkarze w ligach zagranicznych</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/polscy-pilkarze-w-ligach-zagranicznych</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/polscy-pilkarze-w-ligach-zagranicznych#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Glik]]></category>
		<category><![CDATA[Ligi Zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Niezgoda]]></category>
		<category><![CDATA[piłkarze]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21741</guid>

					<description><![CDATA[Przygoda polskich piłkarzy z ligami zagranicznymi jest w większości przypadków bardzo ciekawa. Nie zawsze rzecz jasna udana, ale zawsze można znaleźć w niej interesujące aspekty. Niekiedy mniejsze lub większe skandale, innym razem problemy okołoboiskowe, a jeszcze innym przykłady wielkiej ambicji, która niestety rozbiła się o skałę z napisem „umiejętności”, pomimo ogromnej motywacji i serca do walki o swoją pozycję. Oczywiście nawet niedzielny kibic piłki nożnej doskonale kojarzy takie postaci naszego futbolu, jak Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Łukasz Piszczek, czy Piotr Zieliński, o nich więc dzisiaj pisać nie będziemy. Spróbujemy skupić się na graczach z drugiego, trzeciego, a może nawet i jeszcze dalszego szeregu, których kariery albo zawierają w sobie moment godny uwagi, albo właśnie znalazły się na etapie, który pozwala takiemu piłkarzowi z nadzieją spoglądać w przyszłość. Oto kilka najciekawszych naszym zdaniem przykładów. Kamil Glik Określanie Glika mianem piłkarza z „drugiego szeregu” może rzecz jasna budzić sporo kontrowersji. Nie ma jednak wątpliwości, że nie jest on pierwszoplanową (już &#8211; niestety) gwiazdą na futbolowym firmamencie Polski. Niemniej jednak ten środkowy obrońca ma na koncie sporo wspaniałych występów w koszulce z orłem na piersi, jak również w swoich klubach, zarówno polskich (Piast Gliwice), jak i zagranicznych (Palermo, Bari, Torino, a....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: small;">Przygoda <a href="https://epilka.pl/polscy-pilkarze-za-granica">polskich piłkarzy z ligami zagranicznymi</a> jest w większości przypadków bardzo ciekawa. Nie zawsze rzecz jasna udana, ale zawsze można znaleźć w niej interesujące aspekty. Niekiedy mniejsze lub większe skandale, innym razem problemy okołoboiskowe, </span><span style="font-size: small;">a jeszcze innym przykłady wielkiej ambicji, która niestety rozbiła się o skałę z napisem „umiejętności”, pomimo ogromnej motywacji i serca do walki o swoją pozycję.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Oczywiście nawet niedzielny kibic piłki nożnej doskonale kojarzy takie postaci naszego futbolu, jak Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Łukasz Piszczek, czy Piotr Zieliński, o nich więc dzisiaj pisać nie będziemy. Spróbujemy skupić się na graczach z drugiego, trzeciego, a może nawet i jeszcze dalszego szeregu, których kariery albo zawierają w sobie moment godny uwagi, albo właśnie znalazły się na etapie, który pozwala takiemu piłkarzowi z nadzieją spoglądać w przyszłość. Oto kilka najciekawszych naszym zdaniem przykładów.</span></p>
<h2 class="western"><a name="_3biq2hag63m6"></a> <span style="font-size: x-large;"><b>Kamil Glik</b></span></h2>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Określanie Glika mianem piłkarza z „drugiego szeregu” może rzecz jasna budzić sporo kontrowersji. Nie ma jednak wątpliwości, że nie jest on pierwszoplanową (już &#8211; niestety) gwiazdą na futbolowym firmamencie Polski. Niemniej jednak ten środkowy obrońca ma na koncie sporo wspaniałych występów w koszulce z orłem na piersi, jak również w swoich klubach, zarówno polskich (Piast Gliwice), jak i zagranicznych (Palermo, Bari, Torino, a ostatnio AS Monaco).</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">W ostatnich kilku latach w polskiej prasie można było spotkać jednak opinie, że Kamil Glik po wyjeździe do Francji przepadł i jego kariera nie potoczyła się tak, jak można byłoby się tego spodziewać. Francuscy dziennikarze i eksperci zajmujący się piłką nożną mają najwyraźniej zupełnie inne zdanie na ten temat, jako że w styczniu 2020 roku France Football ogłosiło jedenastki dekady dla każdej drużyny występującej w Ligue 1. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">W szeregach AS Monaco znalazł się właśnie Kamil Glik, na typowej dla siebie pozycji środkowego obrońcy &#8211; a takie wyróżnienie bez wątpienia zasługuje na uwagę. W końcu w tej samej jedenastce znajdują się też takie gwiazdy jak Kylian Mbappe, James Rodriguez, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Radamel Falcao no i właśnie Glik.</span></p>
<h2 class="western"><a name="_iold1e91fvxe"></a> <span style="font-size: x-large;"><b>Jarosław Niezgoda</b></span></h2>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Przechodzimy teraz na zupełnie inną półkę graczy. Jarosław Niezgoda jest liczącym sobie 24 lata zawodnikiem, który jak do tej pory kopał piłkę wyłącznie na boiskach Ekstraklasy, nie będąc przy tym jej czołową postacią &#8211; choć rzecz jasna nie można odmówić mu solidnego poziomu umiejętności. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Niemniej jednak nie był to gracz kalibru pozwalającego mu na podbój znaczących lig europejskich. Miał on raczej do wyboru, albo ekstraklasową szarą rzeczywistość, albo</span><span style="font-size: small;"> próby zaistnienia w drugim szeregu lig zagranicznych &#8211; druga Bundesliga, ogony ligi francuskiej, czy Serie B we Włoszech.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">A tymczasem okazuje się, że Jarosław Niezgoda zostanie zawodnikiem solidnego zespołu z amerykańskiej ligi MLS, Portland Timbers. I coś nam się wydaje, że to może być doskonały wybór i początek nowej, atrakcyjnej przyszłości dla tego gracza &#8211; czego rzecz jasna mu gorąco życzymy.</span></p>
<h2 class="western"><a name="_vngvy3erwm5k"></a> <span style="font-size: x-large;"><b>Karol Linetty</b></span></h2>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">W tym przypadku mamy do czynienia z przypadkiem byłego kadrowicza, który ostatnio jednak wypadł z orbity zainteresowań selekcjonera Jerzego Brzęczka. Ale z racji zbliżającego się wielkimi krokami Euro 2020 wydaje się nam, że Brzęczek powinien ponownie wziąć pod lupę gracza Genui. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: small;">Linetty bowiem w ostatnich miesiącach rozgrywa zapewne najlepsze mecze w swojej karierze &#8211; wystarczy wspomnieć na przykład asystę dającą wygraną w derbach Genui, opaskę kapitańską w meczu z Juventusem, asystę i bramkę w meczu z Brescią, a także wiele występów, po których Polak zbierał naprawdę wysokie oceny ze strony ekspertów.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/polscy-pilkarze-w-ligach-zagranicznych/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie weekendu w Championship!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/podsumowanie-weekendu-w-championship</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/podsumowanie-weekendu-w-championship#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 01:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Grosicki]]></category>
		<category><![CDATA[Ipswich]]></category>
		<category><![CDATA[QPR]]></category>
		<category><![CDATA[Wszolek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21605</guid>

					<description><![CDATA[Choć Championship nigdy nie była ligą, w której dobrze czuli się Polscy gracze to w ostatnim czasie tendencja się nieco zmieniła. Nasi gracze nie są co prawda gwiazdami w Anglii lecz maja w swoim drużynach znaczące rolę. Potwierdziło się to w ostatniej kolejce. Kolejne dobre spotkanie rozegrał Paweł Olkowski. Polak zaliczył pełne 90 minut, a jego Bolton zremisował z Rotherdamem 1-1. Do składu Hull powrócił Kamil Grosicki. Skrzydłowy reprezentacji pomimo ostatnich problemów był chwalony za swój występ. Polak zrobił sporo szumu w obronie rywali i często absorbował ich uwagę. Hull ostatecznie zremisowało z Preston 1-1. W spotkaniu Ipswich &#8211; QPR liczyliśmy na występy dwóch Polaków &#8211; Pawła Wszolka i Bartosza Bialkowskiego. Niestety ten drugi nadal przegrywa walkę o miejsce w bramce z Gerkenem. Wszolek rozegrał pełne 90 minut, a jego zespół wygrał 2-0. Piątego gola w tym sezonie zdobył Mateusz Klich. Szerzej to spotkanie opisaliśmy pod tym linkiem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Choć Championship nigdy nie była ligą, w której dobrze czuli się Polscy gracze to w ostatnim czasie tendencja się nieco zmieniła. Nasi gracze nie są co prawda gwiazdami w Anglii lecz maja w swoim drużynach znaczące rolę. Potwierdziło się to w ostatniej kolejce.</strong></p>
<p>Kolejne dobre spotkanie rozegrał Paweł Olkowski. Polak zaliczył pełne 90 minut, a jego Bolton zremisował z Rotherdamem 1-1.</p>
<p>Do składu Hull powrócił Kamil Grosicki. Skrzydłowy reprezentacji pomimo ostatnich problemów był chwalony za swój występ. Polak zrobił sporo szumu w obronie rywali i często absorbował ich uwagę. Hull ostatecznie zremisowało z Preston 1-1.</p>
<p>W spotkaniu Ipswich &#8211; QPR liczyliśmy na występy dwóch Polaków &#8211; Pawła Wszolka i Bartosza Bialkowskiego. Niestety ten drugi nadal przegrywa walkę o miejsce w bramce z Gerkenem. Wszolek rozegrał pełne 90 minut, a jego zespół wygrał 2-0.</p>
<p>Piątego gola w tym sezonie zdobył Mateusz Klich. Szerzej to spotkanie opisaliśmy pod tym linkiem.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/podsumowanie-weekendu-w-championship/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klich z bramką! Leeds przegrywa z Blackburn!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/klich-z-bramka-leeds-przegrywa-z-blackburn</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/klich-z-bramka-leeds-przegrywa-z-blackburn#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 01:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[klich]]></category>
		<category><![CDATA[Leeds United]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21602</guid>

					<description><![CDATA[Mateusz Klich znów trafił! Polak strzeli piątego gola w tym sezonie Championship. Niestety była to tylko bramka pocieszenia gdyż Leeds United przegrało z Blackburn 1-2. Od początku meczu kibicom towarzyszyły ogromne emocje. Wynik spotkania otworzył już w 2. minucie napastnik gospodarzy Graham. W doliczonym czasie pierwszej połowy po koronkowej akcji Leeds stan meczu wyrównał Mateusz Klich. Goście co raz śmielej atakowali i wydawało się że druga bramka dla lidera tabeli wisi w powietrzu. Świetna kontrą podpisali się jednak gospodarze i 70. minucie Leninhad zdobył zwycięskiego gola dla Blackburn. Po tej porażce drużyna Mateusza Klicha spadła na 4. miejsce w tabeli. Kolejny mecz czeka Leeds już w środę. Orły zagrają u siebie z Ipswich Town, w którym występuje Bartosz Białkowski. Bramka Klich :]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mateusz Klich znów trafił! Polak strzeli piątego gola w tym sezonie Championship. Niestety była to tylko bramka pocieszenia gdyż Leeds United przegrało z Blackburn 1-2.</strong></p>
<p>Od początku meczu kibicom towarzyszyły ogromne emocje. Wynik spotkania otworzył już w 2. minucie napastnik gospodarzy Graham.</p>
<p>W doliczonym czasie pierwszej połowy po koronkowej akcji Leeds stan meczu wyrównał Mateusz Klich.</p>
<p>Goście co raz śmielej atakowali i wydawało się że druga bramka dla lidera tabeli wisi w powietrzu. Świetna kontrą podpisali się jednak gospodarze i 70. minucie Leninhad zdobył zwycięskiego gola dla Blackburn.</p>
<p>Po tej porażce drużyna Mateusza Klicha spadła na 4. miejsce w tabeli. Kolejny mecz czeka Leeds już w środę. Orły zagrają u siebie z Ipswich Town, w którym występuje Bartosz Białkowski.</p>
<p><strong>Bramka Klich :</strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;" src="https://streamable.com/s/3q1bm/qcowqg" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/klich-z-bramka-leeds-przegrywa-z-blackburn/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dwa gole Lewandowskiego z Wolfsburgiem!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dwa-gole-lewandowskiego-z-wolfsburgiem</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dwa-gole-lewandowskiego-z-wolfsburgiem#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 01:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Monachium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21599</guid>

					<description><![CDATA[Cztery spotkania trwała strzelecka niemoc Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski zdobył dwa gola i dorzucił asystę w meczu 9. kolejki Bundesligi z Wolfsburgiem. Od początku Bayern miał duża przewagę nad swoim rywalem. Swoją wyższość Bawarczycy udowodnili dopiero w 30 minucie kiedy to świetnym prostopadłym podaniem obsłużony został Robert Lewandowski i zdobył bramkę na 1-0. Po zmianie stron fatalny błąd popełnił Willan. Brazylijczyk zbyt lekko zgrał głową w kierunku bramkarza. Do piłki jako pierwszy dobiegł Lewandowski i podwyższył wynik meczu. Bayernowi mecz wymknal się spod kontroli w 57.minucie kiedy po głupim faulu druga żółta kartkę otrzymał Ajren Robben. Osłabienie Bawarczykow dało o sobie znać cztery minuty później kiedy to bramkę kontaktową zdobył Weghorst. Ostanie słowo należało jednak do Bayernu, który na kwadrans przed końcem znów odskoczył na dwie bramki. Tym razem Lewandowski pięknym podaniem obsłużył Jamesa Rodrigueza. Dla Bayernu to spotkanie było przełamaniem po czterech meczach bez wygranej. Już we wtorek Bawarczykow czeka mecz Ligi Mistrzów przeciwko AEK. Pierwszy gol :  &#160; Drugi gol : ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cztery spotkania trwała strzelecka niemoc Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski zdobył dwa gola i dorzucił asystę w meczu 9. kolejki Bundesligi z Wolfsburgiem.</strong></p>
<p>Od początku Bayern miał duża przewagę nad swoim rywalem. Swoją wyższość Bawarczycy udowodnili dopiero w 30 minucie kiedy to świetnym prostopadłym podaniem obsłużony został Robert Lewandowski i zdobył bramkę na 1-0.</p>
<p>Po zmianie stron fatalny błąd popełnił Willan. Brazylijczyk zbyt lekko zgrał głową w kierunku bramkarza. Do piłki jako pierwszy dobiegł Lewandowski i podwyższył wynik meczu. Bayernowi mecz wymknal się spod kontroli w 57.minucie kiedy po głupim faulu druga żółta kartkę otrzymał Ajren Robben.</p>
<p>Osłabienie Bawarczykow dało o sobie znać cztery minuty później kiedy to bramkę kontaktową zdobył Weghorst. Ostanie słowo należało jednak do Bayernu, który na kwadrans przed końcem znów odskoczył na dwie bramki. Tym razem Lewandowski pięknym podaniem obsłużył Jamesa Rodrigueza.</p>
<p>Dla Bayernu to spotkanie było przełamaniem po czterech meczach bez wygranej. Już we wtorek Bawarczykow czeka mecz Ligi Mistrzów przeciwko AEK.</p>
<p><strong>Pierwszy gol : </strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;"><iframe src="https://streamable.com/s/97ahi/tcwdid" frameborder="0" width="100%" height="100%" allowfullscreen style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Drugi gol : </strong></p>
<div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;"><iframe src="https://streamable.com/s/20nqx/qwl" frameborder="0" width="100%" height="100%" allowfullscreen style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dwa-gole-lewandowskiego-z-wolfsburgiem/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobre występy Polaków! Szczęsny broni karnego, Lewandowski strzela!</title>
		<link>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dobre-wystepy-polakow-szczesny-broni-karnego-lewandowski-strzela</link>
					<comments>https://epilka.pl/artykuly/polacy-za-granica/dobre-wystepy-polakow-szczesny-broni-karnego-lewandowski-strzela#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[epilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 22:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Karny]]></category>
		<category><![CDATA[lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Szczesny]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epilka.pl/?p=21590</guid>

					<description><![CDATA[Środa bardzo udanie zakończyła się dla naszych graczy. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto i obronił rzut karny w meczu z Valencią. Robert Lewandowski rozpoczął natomiast strzelanie w Lidze Mistrzów i zdobył pierwszą bramkę z Benficą. Trzeba przyznać, że Wojciech Szczęsny w meczu z Valencią miał sporo roboty. Choć Juventus z początku przeważał to w 29. minucie po czerwonej kartce dla Cristiano Ronaldo rolę się nieco odwróciły. Zespół z Hiszpanii coraz śmielej atakował i po przerwie oddał aż 7 strzałów na bramkę Polaka. Popis swoich umiejętności Szczęsny dał dopiero w doliczonym czasie gry. Po faulu Ruganiego podyktowana została jedenastka do której podszedł Dani Parejo. Hiszpan został jednak &#8222;przeczytany&#8221; przez polskiego golkipera i strzelił dokładnie w ten róg, w który rzucił się Wojciech Szczęsny. Juventus ostatecznie pokonał Valencię 2-0 po dwóch bramkach Pjanicia z rzutu karnego. Nieco spokojniejszy przebieg miało drugie spotkanie z udziałem naszego rodaka, w którym to Benfica podejmowała Bayern. Bawarczycy swoją wyższość przypieczętowali już w 10. minucie. Po fantastycznej kontrze piłkę otrzymał Robert Lewandowski, który zwiódł rywali i oddał kąśliwy strzał. W dalszej części meczu Bawarczycy nieco uśpili grę i wyczekiwali na swój moment. Ten nastał w 54. minucie, kiedy piłkę w siatce umieścił Renato Sanches. Taki wynik utrzymał się na tablicy do końca i Bayern wraz z Ajaksem lideruje grupie E. Obrona Szczęsnego  : &#160;....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Środa bardzo udanie zakończyła się dla naszych graczy. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto i obronił rzut karny w meczu z Valencią. Robert Lewandowski rozpoczął natomiast strzelanie w Lidze Mistrzów i zdobył pierwszą bramkę z Benficą.</strong></p>
<p>Trzeba przyznać, że Wojciech Szczęsny w meczu z Valencią miał sporo roboty. Choć Juventus z początku przeważał to w 29. minucie po czerwonej kartce dla Cristiano Ronaldo rolę się nieco odwróciły. Zespół z Hiszpanii coraz śmielej atakował i po przerwie oddał aż 7 strzałów na bramkę Polaka.</p>
<p>Popis swoich umiejętności Szczęsny dał dopiero w doliczonym czasie gry. Po faulu Ruganiego podyktowana została jedenastka do której podszedł Dani Parejo. Hiszpan został jednak &#8222;przeczytany&#8221; przez polskiego golkipera i strzelił dokładnie w ten róg, w który rzucił się Wojciech Szczęsny. Juventus ostatecznie pokonał Valencię 2-0 po dwóch bramkach Pjanicia z rzutu karnego.</p>
