W najnowszym notowaniu rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, reprezentacja Polski uplasowała się na 72. pozycji. Zestawienie otwiera Hiszpania, przed Niemcami i Portugalią.
W stosunku do poprzedniego notowania, nasza kadra odnotowała awans o jedną pozycję.
Ranking FIFA (10.04.2014):
1. | Hiszpania | 1460 | (0) | |
2. | Niemcy | 1340 | (0) | |
3. | Portugalia | 1245 | (+1) | |
4. | Kolumbia | 1186 | (+1) | |
5. | Urugwaj | 1181 | (+1) | |
6. | Argentyna | 1174 | (-3) | |
Brazylia | 1174 | (+3) | ||
8. | Szwajcaria | 1161 | (-1) | |
9. | Włochy | 1115 | (-1) | |
10. | Grecja | 1082 | (+3) | |
(…) | ||||
72. | Polska | 479 | (+1) |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.