Czerwona kartka, jaką ujrzał Wojciech Szczęsny w meczu otwarcia EURO 2012 z Grecją (1:1), sprawiła, że zajął on pierwsze miejsce w klasyfikacji kartkowiczów po fazie grupowej polsko-ukraińskiego turnieju.
Bramkarz reprezentacji Polski był jedynym z trzech piłkarzy, którzy zostali usunięci z boiska. Keith Andrews i Sokratis Papastathopoulos, w przeciwieństwie do piłkarza Arsenalu Londyn, zostali wykluczeni za dwie żółte kartki, dlatego zajęli miejsca za polskim golkiperem.
Czwarte miejsce w klasyfikacji kartkowiczów zajął także inny zawodnik kadry Franciszka Smudy – Eugen Polanski. Pomocnik 1. FSV Mainz dwukrotnie był ukarany żółtą kartką, dlatego w przypadku awansu Polski do ćwierćfinału, musiałby pauzować przez jedno spotkanie.
Czołówka klasyfikacji kartkowiczów po fazie grupowej EURO 2012:
lp. | zawodnik | kraj | suma | ||||
1. | Wojciech Szczęsny | Polska | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2. | Keith Andrews | Irlandia | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3. | S. Papastathopoulos | Grecja | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4. | Jérôme Boateng | Niemcy | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Alan Dzagoev | Rosja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Jose Holebas | Grecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Giorgos Karagounis | Grecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Raul Meireles | Portugalia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Philippe Mexès | Francja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Eugen Polanski | Polska | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Sean St Ledger | Irlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Anders Svensson | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Anatoliy Tymoshchuk | Ukraina | 2 | 0 | 0 | 2 | |
. | Jetro Willems | Holandia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15. | Jakub Błaszczykowski | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Robert Lewandowski | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Rafał Murawski | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Damien Perquis | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | |
. | Marcin Wasilewski | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.