Reprezentacja Polski awansowała o trzy miejsca w rankingu FIFA i obecnie zajmuje 62. pozycję. „Biało-czerwoni” plasują się tuż za Jamajką i Nigerią. Wyprzedzają natomiast Senegal, Kamerun i Kostarykę.

Mimo awansu, podopieczni Franciszka Smudy są najniżej w zestawieniu z drużyn, które wystąpią na EURO 2012. Pierwsze miejsce nadal zajmują obrońcy tytułu – Hiszpanie, którzy wyprzedzają reprezentacje Urugwaju i Niemiec.

Ranking FIFA (stan na 6 czerwca 2012):

1. Hiszpania* – 1456 (0)
2. Urugwaj – 1292 (+1)
3. Niemcy* – 1288 (-1)
4. Holandia* – 1234 (0)
5. Brazylia – 1155 (+1)
6. Anglia* – 1145 (+1)
7. Argentyna – 1137 (+2)
8. Chorwacja* – 1053 (0)
9. Dania* – 1019 (+1)
10. Portugalia* – 996 (-5)

12. Włochy* – 977 (0)
13. Rosja* – 975 (-2)
14. Francja* – 964 (+2)
15. Grecja* – 953 (-1)

17. Szwecja* – 910 (0)
18. Irlandia* – 907 (0)

27. Czechy* – 771 (-1)

52. Ukraina* – 572 (-2)

62. Polska* – 518 (+3)

* zagra na EURO 2012

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.