W najnowszym rankingu FIFA reprezentacja Polski zanotowała kolejny spadek. Tym razem nasza reprezentacja zajmuje dopiero 75 miejsce, a przed nami są takie „potęgi” jak Wyspy Zielonego Przylądka czy Sierra Leone.

Lokata jaką obecnie zajmuje nasza reprezentacja jest najniższą lokatą w historii. Trudno uwierzyć w to, że jeszcze 2007 roku byliśmy na 16 pozycji w notowaniu FIFA. Może po Mistrzostwach Europy nasza lokata zmieni się. Miejmy nadzieję, że tym razem na lepsze.

Oto zestawienie wg. rankingu FIFA:

1.  Hiszpania          1561     0    - 5
2.  Holandia           1379     1     20
3.  Niemcy             1332    -1    -37
4.  Urugwaj            1289     0    -28
5.  Brazylia           1157     2      5
6.  Anglia             1121    -1    -58
7.  Portugalia         1106    -1    -49
8.  Argentyna          1102     3     21
9.  Włochy             1062    -1    -53
-----------------------------------------
12. Rosja*              1003     1     14
13. Grecja*              953     1    -26
-----------------------------------------
29. Czechy*              762     0    -13
-----------------------------------------
75. Polska              461    -5    - 9

Legenda: reprezentacja, liczba punktów w rankingu, różnica miejsc i
punktów w porównaniu z poprzednim zestawieniem
* - grupowi rywale w fazie grupowej ME

Leave us a reply

You must be logged in to post a comment.

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.