Tomasz Kuszczak był najlepiej zarabiającym polskim piłkarzem w 2011 roku. „Złotą setkę” sportowców opublikowała gazeta „Super Express”. Wśród nich znalazło się aż 61 zawodników grających w piłkę nożną.
Kuszczak w ubiegłym roku zagrał w zaledwie sześciu spotkaniach w barwach Manchesteru United, a obecnie jest dopiero czwartym bramkarzem w swoim klubie. Nie przeszkadza mu to w pobieraniu najwyższej pensji ze wszystkich polskich piłkarzy. W kolejnym zestawieniu ciężko będzie mu zająć tak wysokie miejsce, bowiem w połowie roku wygasa jego kontakt z „Czerwonymi Diabłami”.
Ex aequo siódmą pozycję w „Złotej setce” zajmują Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski. Piłkarze Borussii Dortmund oprócz wysokich kontraktów w klubie, sporo zarabiają także na reklamach oraz umowach sponsorskich. W pierwszej dziesiątce znalazło się także miejsce dla dwóch bramkarzy Arsenalu Londyn: Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego.
Pierwsze miejsca w rankingu przygotowanym przez „Super Express” zajął Robert Kubica. Kierowca Formuły 1 zarobił w 2011 roku 20 milionów złotych.
Najlepiej zarabiający polscy piłkarze w 2011 roku (kwoty w zł)
1. Tomasz Kuszczak (30 l.) – 10 500 000
2. Jakub Błaszczykowski (27 l.) – 8 000 000
3. Robert Lewandowski (24 l.) – 8 000 000
4. Wojciech Szczęsny (22 l.) – 7 800 000
5. Łukasz Fabiański (27 l.) – 7 500 000
6. Ireneusz Jeleń (31 l.) – 7 200 000
7. Mariusz Lewandowski (33 l.) – 6 300 000
8. Łukasz Piszczek (27 l.) – 6 150 000
9. Ludovic Obraniak (28 l.) – 4 400 000
10. Artur Boruc (32 l.) – 4 400 000
11. Paweł Brożek (29 l.) – 4 200 000
12. Sebastian Boenisch (25 l.) – 4 200 000
13. Eugen Polanski (26 l.) – 3 600 000
14. Arkadiusz Głowacki (33 l.) – 3 400 000
15. Damien Perquis (28 l.) – 3 400 000
16. Jerzy Dudek (39 l.) – 3 150 000
17. Sławomir Peszko (27 l.) – 3 000 000
18. Euzebiusz Smolarek (31 l.) – 2 940 000
19. Dariusz Dudka (29 l.) – 2 730 000
20. Marcin Wasilewski (32 l.) – 2 730 000
21. Tomasz Cywka (24 l.) – 2 600 000
22. Radosław Majewski (26 l.) – 2 600 000
23. Piotr Brożek (29 l.) – 2 500 000
24. Michał Żewłakow (36 l.) – 2 500 000
25. Roger Guerreiro (30 l.) – 2 300 000
26. Kamil Grosicki (24 l.) – 2 100 000
27. Adrian Mierzejewski (26 l.) – 2 100 000
28. Maciej Iwański (31 l.) – 2 100 000
29. Artur Sobiech (22 l.) – 2 000 000
30. Przemysław Tytoń (25 l.) – 1 900 000
31. Adam Matuszczyk (23 l.) – 1 800 000
32. Rafał Murawski (31 l.) – 1 700 000
33. Łukasz Załuska (30 l.) – 1 700 000
34. Łukasz Garguła (31 l.) – 1 500 000
35. Kamil Glik (24 l.) – 1 500 000
36. Marcin Kuś (31 l.) – 1 500 000
37. Mateusz Klich (22 l.) – 1 500 000
38. Marcin Robak (30 l.) – 1 500 000
39. Marcin Kowalczyk (27 l.) – 1 400 000
40. Bartosz Białkowski (25 l.) – 1 400 000
41. Mariusz Pawełek (31 l.) – 1 300 000
42. Sebastian Tyrała (25 l.) – 1 300 000
43. Łukasz Sosin (34 l.) – 1 100 000
44. Sebastian Mila (30 l.) – 1 000 000
45. Grzegorz Sandomierski (23 l.) – 1 000 000
46. Radosław Sobolewski (36 l.) – 1 000 000
47. Kamil Kosowski (35 l.) – 1 000 000
48. Hubert Wołąkiewicz (27 l.) – 900 000
49. Andrzej Niedzielan (33 l.) – 900 000
50. Piotr Polczak (26 l.) – 850 000
51. Tomasz Wisio (30 l.) – 840 000
52. Paweł Kieszek (28 l.) – 840 000
53. Marcin Baszczyński (35 l.) – 840 000
54. Arkadiusz Radomski (35 l.) – 840 000
55. Bartosz Salamon (21 l.) – 840 000
56. Mirosław Sznaucner (33 l.) – 840 000
57. Błażej Augustyn (24 l.) – 840 000
58. Adam Kokoszka (26 l.) – 810 000
59. Grzegorz Rasiak (33 l.) – 800 000
60. Przemysław Kaźmierczak (30 l.) – 750 000
61. Grzegorz Bonin (29 l.) – 740 000
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.