Portal Transfermarkt.de zaktualizował wczoraj wartość piłkarzy występujących w Bundeslidze. Z Polaków najwyżej wyceniany jest oczywiście Robert Lewandowski, który obecnie jest droższy aż o pięć milionów euro.
W porównaniu z poprzednim zestawieniem wartość napastnika Borussii Dortmund wzrosła z siedmiu do dwunastu milionów euro. Na kolejnych miejscach wśród najbardziej wartościowych Polaków w Niemczech znajdują się dwaj pozostali piłkarze BVB: Łukasz Piszczek (9 mln), który wyprzedził Jakuba Błaszczykowskiego (7 mln).
Wartość Polaków występujących w Niemczech wg Transfermarkt.de
L.p. | Imię i nazwisko | Wartość poprz. | Wartość akt. | Zmiana |
1. | Robert Lewandowski | 7 mln € | 12 mln € | + 5 mln € |
2. | Łukasz Piszczek | 6 mln € | 9 mln € | + 3 mln € |
3. | Jakub Błaszczykowski | 6 mln € | 7 mln € | + 1 mln € |
4. | Sławomir Peszko | 3,5 mln € | 4 mln € | + 500 tys. € |
. | Eugen Polanski | 4 mln € | 4 mln € | bez zmian |
6. | Adam Matuszczyk | 3 mln € | 2 mln € | – 1 mln € |
7. | Artur Sobiech | 2 mln € | 1,8 mln € | – 200 tys. € |
8. | Mateusz Klich | 1,5 mln € | 1 mln € | – 500 tys. € |
9. | Sebastian Boenisch | 1,3 mln € | 1,25 mln € | – 250 tys. € |
10. | Sebastian Tyrała | 700 tys. € | 700 tys. € | bez zmian |
11. | Jakub Świerczok | — | 0,5 mln € | — |
12. | Robert Wulnikowski | 400 tys. € | 400 tys. € | bez zmian |
13. | Marcus Piossek | 450 tys. € | 350 tys. € | – 100 tys. € |
14. | David Blacha | 200 tys. € | 200 tys. € | bez zmian |
15. | Martin Kobylański | — | 75 tys. € | — |
16. | Mateusz Szczur | 50 tys. € | 50 tys. € | bez zmian |
17. | Kacper Przybyłko | — | 25 tys. € | — |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.