Polski obrońca grający na co dzień w niemieckiej Borussi Dortmund znalazł się w dziesiątce najlepszych transferów Bundesligi tego lata. Mowa tu nie o Lewandowskim lecz Łukaszu Piszczku.
Łukasz znalazł się na ostatnim, dziesiątym miejscu. W TOP10 znalazł się jeszcze jeden nowo pozyskany zawodnik Borussi, mianowicie Shinji Kagawa. Zestawienie to opublikowała angielska witryna internetowa Goal.com.
TOP10 transferów w Bundeslidze:
Zawodnik | Transfer |
1. Shinji Kagawa | Cerezo Osaka => Borussia Dortmund |
2. Theofanis Gekas | Bayer Leverkusen => Eintracht Frankfurt |
3. Lewis Holtby | Schalke 04 => FSV Mainz |
4. Christian Tiffert | MSV Duisburg => FC Kaiserslautern |
5. Gylfi Sigurdsson | Reading FC => TSG Hoffenheim |
6. Klaas-Jan Huntelaar | AC Milan => Schalke 04 |
7. Christian Fuchs | VfL Bochum => FSV Mainz |
8. Sidney Sam | FC Kaiserslautern => Bayer Leverkusen |
9. Sebastian Rudy | VfB Stuttgart => TSG Hoffenheim |
10. Łukasz Piszczek | Hertha Berlin => Borussia Dortmund |
Leave us a reply
You must be logged in to post a comment.